Nilai jual emas perhiasan mengalami koreksi negatif pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Penurunan harga ini terpantau terjadi dibandingkan dengan posisi harga pada hari sebelumnya.
Kondisi pasar perhiasan ini terlihat dari pergerakan harga di beberapa platform penyedia emas, seperti Lakuemas dan Rajaemas. Penurunan ini mencakup berbagai kadar emas yang tersedia di pasar.
Emas perhiasan dengan kadar tertinggi, yakni 24 karat atau kemurnian 99 persen, kini dibanderol pada level Rp2.474.000 per gram di platform Lakuemas. Hal tersebut dikutip dari laporan harga Id.
Sementara itu, nilai pembelian kembali atau buyback di Spesialgold mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp2.520.000 per gram. Di sisi lain, harga terendah ditemukan pada emas kadar 5 karat yang dipatok sekitar Rp464.000 per gram.
Data harga emas menunjukkan variasi nilai berdasarkan tingkat kemurnian atau karatnya. Berikut adalah daftar lengkap harga emas per gram yang berlaku pada hari ini.
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.474.000 |
| 23K | Rp2.126.000 |
| 22K | Rp2.033.000 |
| 21K | Rp1.944.000 |
| 20K | Rp1.850.000 |
| 19K | Rp1.756.000 |
| 18K | Rp1.662.000 |
| 17K | Rp1.568.000 |
| 16K | Rp1.474.000 |
| 15K | Rp1.382.000 |
| 14K | Rp1.289.000 |
| 13K | Rp1.197.000 |
| 12K | Rp1.103.000 |
| 11K | Rp1.009.000 |
| 10K | Rp917.000 |
Selain data di atas, terdapat rincian harga tambahan yang mencakup kadar emas yang lebih rendah. Informasi ini penting bagi masyarakat yang ingin menyesuaikan anggaran pembelian perhiasan.
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.520.000 |
| K24 | Rp2.280.000 |
| K23 | Rp2.130.000 |
| K22 | Rp2.037.000 |
| K21 | Rp1.946.000 |
| K20 | Rp1.853.000 |
| K19 | Rp1.759.000 |
| K18 | Rp1.668.000 |
| K17 | Rp1.575.000 |
| K16 | Rp1.482.000 |
| K15 | Rp1.390.000 |
| K14 | Rp1.297.000 |
| K9 | Rp835.000 |
| K7 | Rp648.000 |
| K5 | Rp464.000 |
Pergerakan harga ini bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar emas global dan nilai tukar mata uang. Masyarakat disarankan memantau harga secara berkala sebelum bertransaksi.