Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merilis laporan terbaru mengenai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP di seluruh Indonesia.
Skor yang diperoleh para siswa ini memiliki peran strategis, karena dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendaftar melalui jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 mendatang.
Berdasarkan data yang dipublikasikan, mata pelajaran matematika masih menjadi tantangan besar bagi para peserta didik, serupa dengan situasi yang terjadi pada tingkat SMA maupun SMK.
Secara nasional, angka rata-rata untuk kompetensi matematika ini masih tertahan di kisaran poin 40-an, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada kualitas pembelajaran numerasi.
Evaluasi Kemampuan Numerasi Nasional
Rendahnya capaian rata-rata nasional dalam bidang matematika ini menjadi catatan penting sekaligus tugas besar bagi pemerintah untuk segera berbenah.
Kemendikdasmen kini dituntut untuk merumuskan formula pembelajaran yang lebih efektif guna mendongkrak kemampuan hitung dan logika siswa di tanah air agar lebih kompetitif.
Pihak kementerian juga memaparkan rincian skor TKA untuk tingkat SD dan SMP yang dikelompokkan berdasarkan wilayah administratif atau provinsi di seluruh Indonesia.
Perlu dicatat bahwa urutan dalam daftar ini bukan menunjukkan peringkat prestasi, melainkan disusun secara sistematis berdasarkan kode provinsi yang terdaftar dalam database TKA.
Berikut adalah rincian lengkap mengenai rata-rata skor TKA pada mata pelajaran matematika untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di tiap daerah.
Daftar lengkap rata-rata nilai TKA Matematika untuk jenjang SD dan SMP di tiap provinsi:
| No | Nama Provinsi / Wilayah | Rerata Nilai SD | Rerata Nilai SMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 51,38 | 45,31 |
| 2 | Jawa Barat | 43,47 | 39,87 |
| 3 | Jawa Tengah | 47,05 | 42,65 |
| 4 | DI Yogyakarta | 61,64 | 51,65 |
| 5 | Jawa Timur | 46,77 | 41,36 |
| 6 | Aceh | 37,68 | 37,19 |
| 7 | Sumatera Utara | 40,48 | 39,24 |
| 8 | Sumatera Barat | 46,01 | 41,59 |
| 9 | Riau | 41,74 | 39,97 |
| 10 | Jambi | 41,20 | 39,03 |
| 11 | Sumatera Selatan | 40,19 | 38,92 |
| 12 | Lampung | 40,39 | 38,72 |
| 13 | Kalimantan Barat | 39,98 | 38,80 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 41,43 | 39,99 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 43,89 | 40,77 |
| 16 | Kalimantan Timur | 44,7 | 41,46 |
| 17 | Sulawesi Utara | 39,66 | 38,39 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 38,06 | 37,54 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 40,19 | 38,88 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 38,37 | 37,10 |
| 21 | Maluku | 37,30 | 37,60 |
| 22 | Bali | 46,24 | 40,86 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 39,76 | 37,18 |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 36,01 | 36,17 |
| 25 | Papua | 38,93 | 36,69 |
| 26 | Bengkulu | 41,23 | 39,38 |
| 27 | Maluku Utara | 35,69 | 36,15 |
| 28 | Bangka Belitung | 45,27 | 41,61 |
| 29 | Gorontalo | 37,59 | 37,79 |
| 30 | Banten | 41,44 | 39,90 |
| 31 | Kepulauan Riau | 48,78 | 43,44 |
| 32 | Sulawesi Barat | 37,52 | 37,02 |
| 33 | Papua Barat | 37,66 | 36,32 |
| 34 | Kalimantan Utara | 43,73 | 39,76 |
| 35 | Papua Selatan | 36,92 | 35,44 |
| 36 | Papua Tengah | 39,28 | 37,02 |
| 37 | Papua Pegunungan | 38,86 | 34,46 |
| 38 | Papua Barat Daya | 38,89 | 36,30 |
| 39 | Sekolah Indonesia Luar Negeri | 39,81 | 38,72 |
Tabel di atas menyajikan angka rerata yang cukup bervariasi antara tingkat SD dan SMP di setiap wilayah kekuasaan Indonesia.
DI Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan pencapaian angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya pada kedua jenjang sekolah tersebut.
Tantangan Pendidikan ke Depan
Munculnya data ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pemahaman angka atau numerasi di berbagai daerah, termasuk wilayah pemekaran di Papua.
Selain sekolah di dalam negeri, hasil TKA untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) juga disertakan untuk memberikan perbandingan capaian pendidikan di kancah internasional.
Data yang telah dirilis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi orang tua dan tenaga pendidik dalam mempersiapkan strategi belajar yang lebih baik bagi siswa.
Demikian informasi mengenai rata-rata nilai TKA Matematika tahun 2026, yang menjadi cerminan awal kualitas pendidikan dasar di Indonesia saat ini.