Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis laporan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh yang berlaku pada Senin, 18 Mei 2026.
Masyarakat diimbau untuk mencermati prediksi ini guna mendukung kelancaran agenda harian di luar ruangan maupun aktivitas rumah tangga.Kondisi atmosfer di sejumlah titik diproyeksikan mengalami fenomena udara kabur hingga potensi kabut asap, seperti dikutip dari Regional.
Pihak BMKG mengingatkan warga agar tetap waspada menghadapi dinamika perubahan cuaca yang mendadak, terutama pada area yang diguyur hujan berintensitas rendah.
Kombinasi antara hujan ringan dan reduksinya jarak pandang akibat udara kabur dapat memengaruhi kenyamanan serta keselamatan para pengendara jalan.
Secara umum, rentang suhu udara di seluruh wilayah Aceh bergerak antara 15 derajat Celcius hingga batas maksimum mencapai 32 derajat Celcius.
Kondisi cuaca berawan dan curah hujan rendah diprediksi mendominasi kawasan pesisir hingga wilayah dataran tinggi sepanjang hari ini.
Rincian Kondisi Cuaca Per Wilayah
Berikut adalah data lengkap mengenai estimasi cuaca, batas suhu terendah, dan suhu tertinggi di berbagai kabupaten serta kota di Aceh.
| Wilayah | Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Acesh Selatan | Udara Kabur | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan | 17ÔÇô24 ┬░C |
| Aceh Timur | Udara Kabur | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Aceh Tengah | Udara Kabur | 16ÔÇô25 ┬░C |
| Aceh Barat | Udara Kabur | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Aceh Besar | Berawan | 23ÔÇô32 ┬░C |
| Pidie | Hujan Ringan | 20ÔÇô26 ┬░C |
| Aceh Utara | Udara Kabur | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Simeulue | Berawan | 25ÔÇô30 ┬░C |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan | 24ÔÇô30 ┬░C |
| Bireuen | Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan | 22ÔÇô28 ┬░C |
| Gayo Lues | Hujan Ringan | 15ÔÇô26 ┬░C |
| Aceh Jaya | Berawan | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Nagan Raya | Hujan Ringan | 22ÔÇô29 ┬░C |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 ┬░C |
| Bener Meriah | Kabut/Asap | 17ÔÇô24 ┬░C |
| Pidie Jaya | Berawan | 21ÔÇô28 ┬░C |
| Kota Banda Aceh | Berawan | 27ÔÇô31 ┬░C |
| Kota Sabang | Berawan | 27ÔÇô32 ┬░C |
| Kota Lhokseumawe | Kabut/Asap | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Kota Langsa | Hujan Ringan | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan | 24ÔÇô32 ┬░C |
Masyarakat disarankan untuk senantiasa memeriksa pembaruan informasi cuaca berkala yang disediakan BMKG sebelum berpergian jauh.