Jadwal pelayaran Kapal Motor (KM) Ciremai untuk periode Mei 2026 telah resmi dirilis melalui kanal informasi PT Pelni. Pengumuman ini menjadi acuan penting bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi laut untuk mobilitas antar pulau di Indonesia.
KM Ciremai dikenal sebagai armada yang melayani rute panjang, menghubungkan wilayah barat hingga timur nusantara. Kapal ini menjadi pilihan utama baik untuk penumpang umum, tenaga kerja, maupun distribusi logistik karena efisiensi biaya perjalanan jarak jauh.
Dilansir dari Info, rute utama kapal ini mencakup keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga mencapai Jayapura. Berikut adalah rincian perjalanan KM Ciremai untuk rute keberangkatan awal bulan Mei 2026.
Perjalanan dimulai dari Jakarta pada awal pekan pertama Mei dan singgah di beberapa kota besar di wilayah tengah dan timur Indonesia. Setiap pelabuhan memiliki durasi waktu sandar yang bervariasi sebelum melanjutkan pelayaran ke destinasi berikutnya.
| Lokasi Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Tanjung Priok | - | 10:00 | Minggu, 3 Mei 2026 |
| Surabaya | 09:00 | 13:00 | Senin, 4 Mei 2026 |
| Makassar | 16:00 | 20:00 | Selasa, 5 Mei 2026 |
| Bau-Bau | 10:00 | 13:00 | Rabu, 6 Mei 2026 |
| Ambon | 12:00 | 15:00 | Kamis, 7 Mei 2026 |
| Sorong | 11:00 | 14:00 | Jumat, 8 Mei 2026 |
| Serui | 11:00 | 13:00 | Sabtu, 9 Mei 2026 |
| Jayapura | 06:00 | - | Minggu, 10 Mei 2026 |
Jadwal Perjalanan Balik Jayapura ke Tanjung Priok
Setelah mencapai tujuan akhir di Jayapura, KM Ciremai segera melakukan perjalanan balik menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Jadwal ini sangat krusial bagi calon penumpang dari wilayah Papua yang ingin menuju Pulau Jawa.
| Lokasi Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Jayapura | - | 12:00 | Minggu, 10 Mei 2026 |
| Serui | 07:00 | 09:00 | Senin, 11 Mei 2026 |
| Sorong | 06:00 | 08:00 | Selasa, 12 Mei 2026 |
| Ambon | 03:00 | 05:00 | Rabu, 13 Mei 2026 |
| Bau-Bau | 02:00 | 04:00 | Kamis, 14 Mei 2026 |
| Makassar | 18:00 | 21:00 | Kamis, 14 Mei 2026 |
| Surabaya | 22:00 | 23:59 | Jumat, 15 Mei 2026 |
| Tanjung Priok | 00:01 | - | Minggu, 17 Mei 2026 |
Data jadwal di atas dikutip dari situs resmi pelni.co.id sebagai panduan bagi para calon penumpang. Sangat disarankan bagi pelanggan untuk selalu memeriksa perubahan jadwal secara berkala sebelum merencanakan keberangkatan menuju pelabuhan.