Akses transportasi laut yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dengan Pelabuhan Kumai di Kotawaringin Barat tetap menjadi jalur vital bagi mobilitas penumpang dan barang. Pelayaran pada rute ini membutuhkan waktu tempuh berkisar antara 18 hingga 28 jam perjalanan.
Dilansir dari Info, layanan transportasi air ini dioperasikan oleh dua perusahaan besar, yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Keberadaan jadwal rutin ini juga mendukung sektor pariwisata, terutama bagi pelancong yang ingin mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting.
PT Dharma Lautan Utama mengoperasikan beberapa armada seperti KM Dharma Rucitra dan KM Kirana untuk melayani rute ini. Kapal-kapal tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan, termasuk ruang istirahat berpendingin udara (AC), kantin, dan area hiburan bagi penumpang.
| Nama Kapal | Waktu Keberangkatan | Estimasi Tiba | Harga Tiket |
|---|---|---|---|
| KM Dharma Rucitra 9 | Minggu, 3 Mei 2026 (19.00 WIB) | Senin, 4 Mei 2026 (14.00 WIB) | Rp315.000 |
| KM Kirana | Senin, 4 Mei 2026 (14.00 WIB) | Selasa, 5 Mei 2026 (14.00 WIB) | Rp315.000 |
| KM Dharma Rucitra 9 | Rabu, 6 Mei 2026 (20.00 WIB) | Kamis, 7 Mei 2026 (15.00 WIB) | Rp315.000 |
| KM Kirana | Jumat, 8 Mei 2026 (15.00 WIB) | Sabtu, 9 Mei 2026 (15.00 WIB) | Rp315.000 |
| KM Dharma Rucitra 9 | Sabtu, 9 Mei 2026 (22.00 WIB) | Minggu, 10 Mei 2026 (17.00 WIB) | Rp315.000 |
| KM Dharma Rucitra 6 | Senin, 11 Mei 2026 (05.00 WIB) | Selasa, 12 Mei 2026 (10.20 WIB) | Rp295.000 |
| KM Dharma Rucitra 9 | Selasa, 12 Mei 2026 (22.00 WIB) | Rabu, 13 Mei 2026 (17.00 WIB) | Rp315.000 |
Pilihan Kelas Kapal Pelni Semarang-Kumai
PT Pelni menyediakan layanan melalui KM Kelimutu yang menawarkan variasi kelas perjalanan. Penumpang dapat memilih kategori mulai dari kelas ekonomi hingga kelas 1 yang memiliki fasilitas kabin lebih eksklusif bagi pengguna jasa.
| Kategori Kelas | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Harga Tiket |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 / A | Rabu, 6 Mei 2026 (03.00 WIB) | Kamis, 7 Mei 2026 (07.00 WIB) | Rp750.500 |
| Kelas 2 / B | Rabu, 6 Mei 2026 (03.00 WIB) | Kamis, 7 Mei 2026 (07.00 WIB) | Rp617.500 |
| Kelas Ekonomi / E | Rabu, 6 Mei 2026 (03.00 WIB) | Kamis, 7 Mei 2026 (07.00 WIB) | Rp240.500 |
Proses pemesanan tiket untuk kedua operator tersebut dapat dilakukan secara daring. Calon penumpang kapal Pelni bisa memanfaatkan aplikasi Pelni Mobile atau situs pelni.co.id, sementara pelanggan DLU dapat mengakses aplikasi DLU Ferry serta laman dlu.co.id.