Badan Meteorologi, Climatalogi, dan Geofisika (BMKG) merilis data mengenai perkembangan kondisi cuaca harian untuk mengantisipasi perubahan lingkungan. Informasi ini memuat prediksi cuaca beserta estimasi suhu udara di sejumlah wilayah Pulau Sumatera.
Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan disarankan mempersiapkan perlengkapan antisipasi seperti payung atau jas hujan. Berdasarkan data resmi BMKG, wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau akan mengalami kondisi cuaca bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga hujan ringan.
Dikutip dari Regional, berikut rincian lengkap prakiraan cuaca dan suhu udara di wilayah Sumbar, Kepri, Bangka Belitung, dan Riau pada Selasa, 19 Mei 2026.
Wilayah Sumatera Barat diprediksi akan mengalami hujan ringan di sebagian besar kabupaten, sementara wilayah kota cenderung berawan.
| Wilayah/Daerah | Kondisi Cuaca | Suhu Udara (┬░C) |
|---|---|---|
| Pesisir Selatan | Berawan | 23ÔÇô28 |
| Solok | Hujan Ringan | 18ÔÇô26 |
| Sijunjung | Hujan Ringan | 23ÔÇô31 |
| Tanah Datar | Hujan Ringan | 21ÔÇô28 |
| Padang Pariaman | Berawan | 24ÔÇô30 |
| Agam | Hujan Ringan | 22ÔÇô26 |
| Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 21ÔÇô28 |
| Pasaman | Hujan Ringan | 21ÔÇô28 |
| Kepulauan Mentawai | Hujan Ringan | 27ÔÇô28 |
| Dharmasraya | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Solok Selatan | Hujan Ringan | 22ÔÇô30 |
| Pasaman Barat | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Kota Padang | Berawan | 22ÔÇô27 |
| Kota Solok | Berawan | 21ÔÇô28 |
| Kota Sawahlunto | Berawan | 22ÔÇô31 |
| Kota Padang Panjang | Hujan Ringan | 20ÔÇô25 |
| Kota Bukittinggi | Berawan | 19ÔÇô25 |
| Kota Payakumbuh | Berawan | 21ÔÇô30 |
| Kota Pariaman | Cerah | 25ÔÇô30 |
Prakiraan Cuaca Provinsi Bangka Belitung
Kondisi cuaca di Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hujan ringan, dengan cuaca cerah terpantau di pusat kota.
| Wilayah/Daerah | Kondisi Cuaca | Suhu Udara (┬░C) |
|---|---|---|
| Bangka | Hujan Ringan | 26ÔÇô32 |
| Belitung | Berawan | 25ÔÇô32 |
| Bangka Selatan | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 |
| Bangka Tengah | Hujan Ringan | 26ÔÇô31 |
| Bangka Barat | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 |
| Belitung Timur | Berawan | 25ÔÇô32 |
| Kota Pangkal Pinang | Cerah | 26ÔÇô31 |
Prakiraan Cuaca Provinsi Kepulauan Riau
Hampir seluruh kota dan kabupaten di Kepulauan Riau diperkirakan mengalami hujan ringan sepanjang hari.
| Wilayah/Daerah | Kondisi Cuaca | Suhu Udara (┬░C) |
|---|---|---|
| Bintan | Hujan Ringan | 27ÔÇô29 |
| Karimun | Hujan Ringan | 26ÔÇô30 |
| Natuna | Hujan Ringan | 26ÔÇô32 |
| Lingga | Hujan Ringan | 26ÔÇô29 |
| Kepulauan Anambas | Cerah | 29ÔÇô30 |
| Kota Batam | Hujan Ringan | 25ÔÇô30 |
| Kota Tanjung Pinang | Hujan Ringan | 26ÔÇô30 |
Prakiraan Cuaca Provinsi Riau
Berbeda dengan wilayah tetangganya, provinsi Riau sebagian besar akan diselimuti cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa titik.
| Wilayah/Daerah | Kondisi Cuaca | Suhu Udara (┬░C) |
|---|---|---|
| Kampar | Hujan Ringan | 24ÔÇô32 |
| Indragiri Hulu | Berawan | 25ÔÇô31 |
| Bengkalis | Berawan | 24ÔÇô32 |
| Indragiri Hilir | Berawan | 25ÔÇô32 |
| Pelalawan | Berawan | 25ÔÇô32 |
| Rokan Hulu | Berawan | 24ÔÇô32 |
| Rokan Hilir | Berawan | 24ÔÇô32 |
| Siak | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 |
| Kuantan Singingi | Berawan | 24ÔÇô32 |
| Kepulauan Meranti | Berawan | 25ÔÇô31 |
| Kota Pekanbaru | Berawan | 24ÔÇô32 |
| Kota Dumai | Berawan | 25ÔÇô30 |