Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data mengenai prediksi cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 15 Mei 2026. Informasi ini dirancang agar warga setempat dapat mengantisipasi kondisi lingkungan saat berkegiatan di luar rumah.
Kondisi atmosfer di wilayah ini secara umum diperkirakan bakal didominasi oleh langit berawan serta guyuran hujan berintensitas ringan, seperti dikutip dari Regional. Warga juga diimbau tetap waspada karena potensi hujan disertai petir diprediksi muncul dalam beberapa hari ke depan.
Suhu udara di seluruh wilayah Sumatera Utara diperkirakan bergerak pada rentang 18 sampai 33 derajat Celsius. Pemantauan berkala terhadap perubahan cuaca sangat disarankan bagi masyarakat yang berniat melakukan perjalanan jauh.
Berikut adalah data lengkap prakiraan cuaca dari BMKG untuk berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2026.
| Wilayah | Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 18ÔÇô25 ┬░C | Berawan | 20ÔÇô27 ┬░C |
| Berawan | 23ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan | 19ÔÇô26 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan |
| 23ÔÇô28 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô30 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan |
| 20ÔÇô27 ┬░C | Berawan | 19ÔÇô25 ┬░C |
| Berawan | 20ÔÇô26 ┬░C | Berawan |
| 28ÔÇô29 ┬░C | Hujan Ringan | 20ÔÇô28 ┬░C |
| Berawan | 19ÔÇô26 ┬░C | Hujan Ringan |
| 18ÔÇô25 ┬░C | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 24ÔÇô31 ┬░C | Berawan | 24ÔÇô30 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Berawan | 23ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan |
| 25ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan | 23ÔÇô28 ┬░C |
| Berawan | 25ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan |
| 25ÔÇô32 ┬░C | Hujan Ringan | 25ÔÇô33 ┬░C |
| Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 22ÔÇô28 ┬░C | Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C |
Masyarakat dipersilakan memanfaatkan data rincian cuaca ini untuk membantu mengatur aktivitas harian, termasuk jadwal mencuci pakaian di kawasan yang berpotensi turun hujan.