Badan Meteorologi, Climatalogi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Sabtu, 16 Mei 2026. Wilayah ini diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan di sejumlah titik sepanjang hari.
Masyarakat yang memiliki rencana aktivitas luar ruangan atau perjalanan akhir pekan diimbau memantau perkembangan cuaca ini. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim sejak dini, seperti dilansir dari Regional.
Suhu udara di wilayah Aceh dilaporkan cukup bervariasi. Wilayah dataran tinggi mencatatkan suhu terendah mencapai 16 derajat Celsius, sementara kawasan pesisir diproyeksikan menyentuh suhu maksimal hingga 32 derajat Celsius.
Selain kondisi berawan, BMKG memetakan potensi hujan ringan, kemunculan udara kabur, hingga kabut asap di beberapa daerah tertentu. Warga yang bepergian disarankan menyiapkan perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan.
Berikut adalah rincian kondisi cuaca beserta estimasi suhu pada setiap kabupaten dan kota di wilayah Aceh:
| Wilayah | Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan | 22ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Tenggara | Berawan | 17ÔÇô25 ┬░C |
| Aceh Timur | Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Tengah | Berawan | 16ÔÇô24 ┬░C |
| Aceh Barat | Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Aceh Besar | Berawan | 23ÔÇô31 ┬░C |
| Pidie | Hujan Ringan | 20ÔÇô27 ┬░C |
| Aceh Utara | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Simeulue | Berawan | 26ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Singkil | Berawan | 25ÔÇô32 ┬░C |
| Bireuen | Udara Kabur | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Barat Daya | Berawan | 22ÔÇô30 ┬░C |
| Gayo Lues | Berawan | 17ÔÇô24 ┬░C |
| Aceh Jaya | Berawan | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Nagan Raya | Berawan | 23ÔÇô31 ┬░C |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan | 25ÔÇô30 ┬░C |
| Bener Meriah | Berawan | 17ÔÇô25 ┬░C |
| Pidie Jaya | Hujan Ringan | 21ÔÇô28 ┬░C |
| Kota Banda Aceh | Berawan | 26ÔÇô31 ┬░C |
| Kota Sabang | Udara Kabur | 26ÔÇô30 ┬░C |
| Kota Lhokseumawe | Berawan | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Kota Langsa | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 ┬░C |
| Kota Subulussalam | Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C |
Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak dalam beberapa hari ke depan. Peringatan ini terutama berlaku untuk kawasan yang mengalami udara kabur, curah hujan ringan, maupun potensi petir.