KAI Commuter resmi menutup layanan penumpang di peron jalur 6, 7, dan 8 Stasiun Bogor mulai Rabu, 15 April 2026, guna mendukung pengerjaan proyek perpanjangan jalur. Kebijakan ini mengubah alur pergerakan penumpang dan memicu penyesuaian jadwal perjalanan pada puluhan jadwal KRL Bogor.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa langkah teknis ini diambil untuk memfasilitasi operasional rangkaian KRL dengan formasi 12 kereta (SF12). Pengerjaan infrastruktur ini diproyeksikan memakan waktu selama 90 hari hingga seluruh fasilitas siap dioperasikan kembali.
"Selama periode pekerjaan mulai 15 April 2026, pengguna Commuter Line Bogor yang naik dan turun hanya akan dilayani di peron jalur 2-3 dan peron jalur 4-5," ujar Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan resmi.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, seluruh aktivitas naik dan turun penumpang kini dipusatkan pada peron jalur 2 sampai dengan 5. Pihak operator telah menyediakan selasar serta penyeberangan rel sementara bagi penumpang yang masuk melalui pintu sisi barat atau arah Jalan Kapten Muslihat.
Manajemen juga menerapkan pengaturan akses keluar dan masuk (tap in/out) di area hall barat secara situasional untuk mencegah penumpukan penumpang saat jam sibuk. Alternatif lain bagi pengguna dari arah selatan adalah memanfaatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) Stasiun Bogor Paledang.
Terdapat 31 jadwal perjalanan Commuter Line Bogor yang mengalami perubahan waktu tempuh akibat proyek ini. Penyesuaian jadwal tersebut berkisar antara 2 hingga 3 menit dari waktu normal, baik pada jam keberangkatan maupun kedatangan di stasiun tujuan.
| No Perjalanan | Relasi | Berangkat | Datang |
|---|---|---|---|
| 1156A | Jakarta Kota  Bogor | 05.40 WIB | 07.15 WIB |
| 1158A | Jakarta Kota  Bogor | 05.51 WIB | 07.20 WIB |
| 1211A | Bogor  Jakarta Kota | 07.01 WIB | 08.34 WIB |
| 1213A | Bogor  Jakarta Kota | 07.07 WIB | 08.38 WIB |
| 1215A | Bogor  Jakarta Kota | 07.11 WIB | 08.46 WIB |
| 1013A | Bogor  Manggarai | 07.16 WIB | 08.21 WIB |
| 1217A | Bogor  Jakarta Kota | 07.22 WIB | 08.54 WIB |
| 1248A | Jakarta Kota  Bogor | 10.49 WIB | 12.15 WIB |
| 1250A | Jakarta Kota  Bogor | 11.00 WIB | 12.26 WIB |
| 1252A | Jakarta Kota  Bogor | 11.04 WIB | 12.31 WIB |
| 1256A | Jakarta Kota  Bogor | 11.15 WIB | 12.41 WIB |
| 1311A | Bogor  Jakarta Kota | 12.12 WIB | 13.38 WIB |
| 1027A | Bogor  Manggarai | 12.22 WIB | 13.28 WIB |
| 1315A | Bogor  Jakarta Kota | 12.33 WIB | 13.57 WIB |
| 1515A | Nambo  Jakarta Kota | 12.35 WIB | 14.02 WIB |
| 1317A | Bogor  Jakarta Kota | 12.42 WIB | 14.07 WIB |
| 1336A | Jakarta Kota  Bogor | 15.25 WIB | 16.51 WIB |
| 1342A | Jakarta Kota  Bogor | 15.41 WIB | 17.10 WIB |
| 1344A | Jakarta Kota  Bogor | 15.45 WIB | 17.15 WIB |
| 1346A | Jakarta Kota  Bogor | 15.52 WIB | 17.21 WIB |
| 1391A | Bogor  Jakarta Kota | 16.44 WIB | 18.10 WIB |
| 1045A | Bogor  Manggarai | 16.48 WIB | 17.53 WIB |
| 1397A | Bogor  Jakarta Kota | 17.07 WIB | 18.36 WIB |
| 1410A | Jakarta Kota  Bogor | 19.45 WIB | 21.16 WIB |
| 1412A | Jakarta Kota  Bogor | 19.54 WIB | 21.22 WIB |
| 1414A | Jakarta Kota  Bogor | 19.58 WIB | 21.27 WIB |
| 1416A | Jakarta Kota  Bogor | 20.02 WIB | 21.34 WIB |
| 1457A | Jakarta Kota  Bogor | 21.12 WIB | 22.41 WIB |
| 1115A | Bogor  Depok | 21.18 WIB | 21.45 WIB |
| 1459A | Bogor  Jakarta Kota | 21.23 WIB | 22.47 WIB |
| 1461A | Bogor  Jakarta Kota | 21.30 WIB | 22.57 WIB |
Data KAI Commuter menunjukkan Stasiun Bogor melayani rata-rata 98.000 sampai 100.000 penumpang setiap hari. Angka tersebut mencakup pengguna KRL Commuter Line serta layanan kereta api jarak jauh KA Pangrango.
Selama masa transisi pembangunan berlangsung, para penumpang diminta untuk tetap waspada terhadap rambu-rambu petunjuk arah. Petugas di lapangan akan memberikan arahan guna memastikan aspek keselamatan tetap terjaga di tengah kepadatan stasiun.