Jadwal KRL Jogja-Solo 12 Mei 2026 Lengkap dari Pagi hingga Malam

Jadwal KRL Jogja-Solo 12 Mei 2026 Lengkap dari Pagi hingga Malam
Foto: Ilustrasi Jadwal KRL Jogja-Solo 12 Mei 2026 Lengkap dari Pagi hingga Malam.

Layanan Kereta Rel Listrik (KRL) rute JogjaSolo tetap menjadi tumpuan mobilitas warga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan biaya yang kompetitif dan durasi perjalanan yang efisien, moda ini banyak dimanfaatkan oleh kelompok pekerja, pelajar, hingga pelancong.

Untuk keberangkatan pada Selasa, 12 Mei 2026, operasional KRL dipastikan berjalan normal dengan jadwal yang tersedia sejak dini hari. Penumpang diimbau untuk tiba di stasiun keberangkatan lebih awal guna menghindari kepadatan di area peron, terutama saat jam sibuk.

Seperti dikutip dari Id, efisiensi waktu tempuh rute ini tercatat berada di kisaran 1 hingga 1,5 jam. Kecepatan waktu ini sangat bergantung pada kepadatan lintasan serta kondisi operasional harian di sepanjang jalur rel.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian pada tanggal tersebut, berikut adalah detail waktu keberangkatan yang dapat dijadikan acuan perjalanan dari arah Solo menuju Yogyakarta.

Tabel Jadwal Keberangkatan KRL Jogja-Solo 12 Mei 2026 dari Berbagai Stasiun
StasiunWaktu Keberangkatan (WIB)
Stasiun Palur05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
Stasiun Jebres05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
Stasiun Solo Balapan05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
Stasiun Purwosari05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
Stasiun Gawok05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
Stasiun Delanggu05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
Stasiun Ceper05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
Stasiun Klaten05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
Stasiun Srowot05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35
Stasiun Brambanan06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
Stasiun Maguwo06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49
Stasiun Lempuyangan06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
Stasiun Tugu Jogja (Tiba)06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01

Data jadwal di atas mengonfirmasi bahwa ketersediaan perjalanan KRL hampir mencakup setiap satu jam sekali. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi para pengguna jasa untuk mengatur agenda perjalanan mereka dengan lebih terencana.

Pastikan saldo kartu pembayaran atau tiket elektronik telah terisi dengan cukup sebelum memasuki gerbang stasiun. Kesiapan tiket sangat berpengaruh pada kelancaran arus masuk penumpang di jam-jam padat keberangkatan.

Artikel terkait

Rekomendasi