Harga emas batangan di Pegadaian mengalami tren penurunan pada Selasa, 5 Mei 2026 siang, yang mencakup seluruh jenis produk mulai dari Antam, UBS, hingga Galeri 24. Penurunan harga ini terpantau melalui laman resmi Pegadaian pada pukul 14.00 WIB dibandingkan dengan posisi harga pada pagi hari.
Dilansir dari Money, penurunan paling tajam terjadi pada emas jenis Antam yang merosot sebesar Rp 36.000 menjadi Rp 2.871.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 2.907.000. Sementara itu, emas UBS juga terkoreksi Rp 13.000 per gram sehingga kini berada di level Rp 2.783.000.
Produk emas Galeri 24 turut mengalami penyusutan harga sebesar Rp 18.000 per gram. Saat ini, harga emas tersebut dipatok pada angka Rp 2.764.000 per gram setelah sebelumnya sempat menyentuh posisi Rp 2.782.000.
Pihak pengelola menyediakan emas Galeri 24 dan UBS dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram. Ketersediaan beragam bobot ini ditujukan agar masyarakat dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan investasi masing-masing.
| Ukuran (Gram) | Harga UBS (Rp) | Harga Galeri 24 (Rp) | Harga Antam (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1.504.000 | 1.450.000 | 1.488.000 |
| 1 | 2.783.000 | 2.764.000 | 2.871.000 |
| 2 | 5.523.000 | 5.462.000 | 5.679.000 |
| 3 | - | - | 8.492.000 |
| 5 | 13.647.000 | 13.554.000 | 14.118.000 |
| 10 | 27.151.000 | 27.036.000 | 28.179.000 |
| 25 | 67.742.000 | 67.226.000 | 70.317.000 |
| 50 | 135.205.000 | 134.345.000 | 140.551.000 |
| 100 | 270.304.000 | 268.558.000 | 281.021.000 |
| 250 | 675.561.000 | 669.744.000 | - |
| 500 | 1.349.536.000 | 1.339.486.000 | - |
| 1.000 | - | 2.678.971.000 | - |
Data perubahan harga tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat yang berencana melakukan transaksi jual beli emas di outlet Pegadaian. Hingga berita ini diturunkan, harga tersebut masih berlaku sesuai dengan pembaruan sistem pada Selasa siang.