Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat mengalami penurunan sebesar Rp20.000 menjadi Rp2.819.000 per gram pada perdagangan Jumat, 15 Mei 2026. Penurunan nilai jual ini terjadi dibandingkan posisi harga pada hari sebelumnya yang berada di level lebih tinggi.
Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia yang dilansir dari Suara, pelemahan harga tidak hanya terjadi pada nilai jual, tetapi juga pada harga beli kembali atau buyback. Harga buyback emas Antam saat ini dipatok sebesar Rp2.636.000 per gram, setelah merosot Rp20.000 dari angka pada Kamis, 14 Mei 2026.
Penetapan harga tersebut belum mencakup komponen pajak penghasilan (PPh). Sesuai dengan aturan PMK Nomor 34/OMK.19/2017.3, transaksi emas dikenakan PPh sebesar 0,25 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi konsumen yang tidak menyertakan NPWP.
| Ukuran | Harga Dasar (Rp) | Harga Setelah Pajak (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.459.500 | 1.463.149 |
| 1 gram | 2.819.000 | 2.826.048 |
| 2 gram | 5.578.000 | 5.591.945 |
| 3 gram | 8.342.000 | 8.362.855 |
| 5 gram | 13.870.000 | 13.904.675 |
| 10 gram | 27.685.000 | 27.754.213 |
| 25 gram | 69.087.000 | 69.259.718 |
| 50 gram | 138.095.000 | 138.440.238 |
| 100 gram | 276.112.000 | 276.802.280 |
| 250 gram | 690.015.000 | 691.740.038 |
| 500 gram | 1.379.820.000 | 1.383.269.550 |
| 1000 gram | 2.759.600.000 | 2.766.499.000 |
Secara keseluruhan, tren harga emas harian ini menunjukkan koreksi signifikan di pasar domestik. Penyesuaian harga berlaku di seluruh butik emas Logam Mulia Antam sesuai dengan jadwal operasional yang berlaku.