PT Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh Indonesia mulai Senin, 4 Mei 2026. Penyesuaian harga ini dipicu oleh ketegangan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas pasar minyak global.
Kenaikan harga yang signifikan menyasar produk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sebagaimana dilansir dari Suara. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik antara koalisi Amerika Serikat-Israel dengan Iran menjadi penyebab utama tersendatnya pasokan minyak mentah dunia.
Berdasarkan rilis resmi dari perusahaan, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan sebesar Rp 500 menjadi Rp 19.900 per liter. Sementara itu, Dexlite melonjak Rp 2.400 menjadi Rp 26.000 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp 4.000 menjadi Rp 27.900 per liter untuk wilayah DKI Jakarta.
Meskipun terdapat kenaikan pada lini produk kelas atas, harga BBM subsidi jenis Pertalite dipastikan tidak mengalami perubahan di angka Rp 10.000 per liter. Hal yang sama berlaku untuk Biosolar yang tetap bertahan pada harga Rp 6.800 per liter.
Selain itu, harga Pertamax 92 tetap stabil pada level Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 tetap di harga Rp 12.900 per liter. Perbedaan harga di berbagai provinsi terjadi akibat penyesuaian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di masing-masing wilayah.
| Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Bio Solar | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| FTZ Sabang | Rp 10.000 | Rp 11.550 | - | Rp 6.800 | Rp 24.400 | - |
| Prov. Sumatera Utara | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sumatera Barat | Rp 10.000 | Rp 12.900 | Rp 20.750 | Rp 6.800 | Rp 27.150 | Rp 29.100 |
| Prov. Riau | Rp 10.000 | Rp 12.900 | Rp 20.750 | Rp 6.800 | Rp 27.150 | Rp 29.100 |
| Prov. Kepulauan Riau | Rp 10.000 | Rp 12.900 | Rp 20.750 | Rp 6.800 | Rp 27.150 | Rp 29.100 |
| FTZ Batam | Rp 10.000 | Rp 11.750 | Rp 18.900 | Rp 6.800 | Rp 24.700 | Rp 26.500 |
| Prov. Jambi | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Bengkulu | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sumatera Selatan | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Bangka-Belitung | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Lampung | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. DKI Jakarta | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Banten | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Jawa Barat | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Jawa Tengah | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. DI Yogyakarta | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Jawa Timur | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Bali | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 10.000 | Rp 12.300 | Rp 19.900 | Rp 6.800 | Rp 26.000 | Rp 27.900 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Kalimantan Barat | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Kalimantan Tengah | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Kalimantan Selatan | Rp 10.000 | Rp 12.900 | Rp 20.750 | Rp 6.800 | Rp 27.150 | Rp 29.100 |
| Prov. Kalimantan Timur | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Kalimantan Utara | Rp 10.000 | Rp 12.900 | Rp 20.750 | Rp 6.800 | Rp 27.150 | Rp 29.100 |
| Prov. Sulawesi Utara | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Gorontalo | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sulawesi Tengah | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sulawesi Selatan | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Sulawesi Barat | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Maluku | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Maluku Utara | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Papua | Rp 10.000 | Rp 12.600 | Rp 20.350 | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Papua Barat | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
| Prov. Papua Selatan | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Papua Pegunungan | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Papua Tengah | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | - |
| Prov. Papua Barat Daya | Rp 10.000 | Rp 12.600 | - | Rp 6.800 | Rp 26.600 | Rp 28.500 |
Data harga tersebut berlaku di setiap SPBU Pertamina berdasarkan lokasi geografis masing-masing provinsi. Kebijakan ini merupakan respon cepat perusahaan terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya logistik dan distribusi energi nasional.