Pertamina Naikkan Harga Tiga Jenis BBM Non-Subsidi per 4 Mei 2026

Pertamina Naikkan Harga Tiga Jenis BBM Non-Subsidi per 4 Mei 2026
Foto: Ilustrasi Pertamina Naikkan Harga Tiga Jenis BBM Non-Subsidi per 4 Mei 2026.

PT Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh Indonesia mulai Senin, 4 Mei 2026. Penyesuaian harga ini dipicu oleh ketegangan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas pasar minyak global.

Kenaikan harga yang signifikan menyasar produk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sebagaimana dilansir dari Suara. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik antara koalisi Amerika Serikat-Israel dengan Iran menjadi penyebab utama tersendatnya pasokan minyak mentah dunia.

Berdasarkan rilis resmi dari perusahaan, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan sebesar Rp 500 menjadi Rp 19.900 per liter. Sementara itu, Dexlite melonjak Rp 2.400 menjadi Rp 26.000 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp 4.000 menjadi Rp 27.900 per liter untuk wilayah DKI Jakarta.

Meskipun terdapat kenaikan pada lini produk kelas atas, harga BBM subsidi jenis Pertalite dipastikan tidak mengalami perubahan di angka Rp 10.000 per liter. Hal yang sama berlaku untuk Biosolar yang tetap bertahan pada harga Rp 6.800 per liter.

Selain itu, harga Pertamax 92 tetap stabil pada level Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 tetap di harga Rp 12.900 per liter. Perbedaan harga di berbagai provinsi terjadi akibat penyesuaian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di masing-masing wilayah.

Daftar Harga BBM Pertamina per Provinsi 4 Mei 2026
ProvinsiPertalitePertamaxPertamax TurboBio SolarDexlitePertamina Dex
Prov. AcehRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
FTZ SabangRp 10.000Rp 11.550-Rp 6.800Rp 24.400-
Prov. Sumatera UtaraRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sumatera BaratRp 10.000Rp 12.900Rp 20.750Rp 6.800Rp 27.150Rp 29.100
Prov. RiauRp 10.000Rp 12.900Rp 20.750Rp 6.800Rp 27.150Rp 29.100
Prov. Kepulauan RiauRp 10.000Rp 12.900Rp 20.750Rp 6.800Rp 27.150Rp 29.100
FTZ BatamRp 10.000Rp 11.750Rp 18.900Rp 6.800Rp 24.700Rp 26.500
Prov. JambiRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. BengkuluRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sumatera SelatanRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Bangka-BelitungRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. LampungRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. DKI JakartaRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. BantenRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. Jawa BaratRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. Jawa TengahRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. DI YogyakartaRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. Jawa TimurRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. BaliRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. Nusa Tenggara BaratRp 10.000Rp 12.300Rp 19.900Rp 6.800Rp 26.000Rp 27.900
Prov. Nusa Tenggara TimurRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Kalimantan BaratRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Kalimantan TengahRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Kalimantan SelatanRp 10.000Rp 12.900Rp 20.750Rp 6.800Rp 27.150Rp 29.100
Prov. Kalimantan TimurRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Kalimantan UtaraRp 10.000Rp 12.900Rp 20.750Rp 6.800Rp 27.150Rp 29.100
Prov. Sulawesi UtaraRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. GorontaloRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sulawesi TengahRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sulawesi TenggaraRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sulawesi SelatanRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Sulawesi BaratRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. MalukuRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. Maluku UtaraRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. PapuaRp 10.000Rp 12.600Rp 20.350Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. Papua BaratRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500
Prov. Papua SelatanRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. Papua PegununganRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. Papua TengahRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600-
Prov. Papua Barat DayaRp 10.000Rp 12.600-Rp 6.800Rp 26.600Rp 28.500

Data harga tersebut berlaku di setiap SPBU Pertamina berdasarkan lokasi geografis masing-masing provinsi. Kebijakan ini merupakan respon cepat perusahaan terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya logistik dan distribusi energi nasional.

Artikel terkait

Rekomendasi