Jadwal KRL Solo Jogja 16 Mei 2026 Tambah Tiga Perjalanan

Jadwal KRL Solo Jogja 16 Mei 2026 Tambah Tiga Perjalanan
Foto: Ilustrasi Jadwal KRL Solo Jogja 16 Mei 2026 Tambah Tiga Perjalanan.

Keberangkatan kereta komuter rute Solo menuju Yogyakarta mengalami penambahan jadwal operasional. Penumpang yang hendak melakukan perjalanan lintas wilayah ini perlu memperhatikan waktu keberangkatan terbaru agar tidak tertinggal.

PT KAI mengoperasikan tiga perjalanan tambahan untuk relasi ini, seperti dikutip dari Money. Penambahan tersebut memberikan lebih banyak opsi waktu bagi masyarakat yang bergerak dari wilayah Solo dan sekitarnya menuju Yogyakarta.

Layanan transportasi berbasis rel ini memfasilitasi mobilisasi penumpang melalui beberapa titik pemberhentian. Stasiun yang dilewati meliputi Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga stasiun akhir Tugu Yogyakarta.

Informasi resmi mengenai jam keberangkatan armada kereta komuter dari setiap stasiun tujuan telah dirilis secara rinci. Para pengguna jasa angkutan massal ini dapat menyesuaikan waktu kedatangan mereka di stasiun terdekat.

Daftar Waktu Keberangkatan KRL Solo-Jogja per Stasiun pada Sabtu, 16 Mei 2026
Stasiun PemberhentianWaktu Keberangkatan / Tiba (WIB)
Stasiun Palur05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
Stasiun Solo Jebres05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
Stasiun Solo Balapan05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
Stasiun Purwosari05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
Stasiun Gawok05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
Stasiun Delanggu05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
Stasiun Ceper05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
Stasiun Klaten05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
Stasiun Srowot05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35
Stasiun Brambanan06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
Stasiun Maguwo06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49
Stasiun Lempuyangan06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
Tiba di Tugu Yogyakarta06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01

Masyarakat yang berencana bepergian diimbau untuk selalu memeriksa kembali jam keberangkatan ini guna memastikan kelancaran perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api komuter.

Artikel terkait

Rekomendasi