Dinamika harga pangan di pasar tradisional seluruh provinsi mengalami pergerakan yang cukup tajam pada Kamis, 23 April 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) yang dikutip dari Kompas, komoditas bawang dan cabai merah tercatat naik signifikan.
Kenaikan paling mencolok dialami oleh cabai merah besar yang harganya melonjak hingga dua digit. Selain itu, komoditas bawang merah dan beberapa jenis beras juga menunjukkan tren kenaikan yang memicu perhatian pelaku pasar dan konsumen rumah tangga.
Tekanan pada bumbu dapur dan sumber protein hewani terlihat jelas pada pergerakan harga hari ini. Cabai merah besar kini menyentuh angka Rp52.000 per kg setelah mengalami lonjakan sebesar 12,92% atau naik Rp5.950 dari harga sebelumnya.
Bawang merah ukuran sedang juga naik 8,51% menjadi Rp50.350 per kg, sementara bawang putih ukuran sedang naik Rp1.350 menjadi Rp41.200 per kg. Sektor protein hewani seperti daging sapi kualitas 1 naik menjadi Rp151.200 per kg dan kualitas 2 menjadi Rp142.700 per kg.
| Nama Komoditas | Harga Terbaru (Rp/kg) | Kenaikan (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Cabai Merah Besar | 52.000 | 5.950 | 12,92% |
| Bawang Merah Sedang | 50.350 | 3.950 | 8,51% |
| Beras Kualitas Bawah I | 15.500 | 950 | 6,53% |
| Bawang Putih Sedang | 41.200 | 1.350 | 3,39% |
| Beras Medium I | 16.600 | 500 | 3,11% |
| Beras Kualitas Bawah II | 15.000 | 450 | 3,09% |
| Daging Sapi Kualitas 1 | 151.200 | 3.500 | 2,37% |
| Daging Sapi Kualitas 2 | 142.700 | 2.900 | 2,07% |
| Beras Medium II | 16.250 | 300 | 1,88% |
| Minyak Goreng Kemasan 1 | 23.750 | 350 | 1,50% |
Komoditas yang Mengalami Penurunan Harga
Meskipun beberapa harga melonjak, terdapat anomali pada komoditas cabai rawit merah yang justru merosot tajam. Harga cabai rawit merah turun signifikan sebesar 13,73% atau berkurang Rp10.150 menjadi Rp63.750 per kg.
Beberapa bahan pokok lainnya juga mengalami penurunan, seperti minyak goreng curah yang turun 4,43% menjadi Rp19.400 per kg. Daging ayam ras segar turut terkoreksi menjadi Rp39.450 per kg, diikuti oleh penurunan harga gula pasir dan telur ayam ras.
| Nama Komoditas | Harga Terbaru (Rp/kg) | Penurunan (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Cabai Rawit Merah | 63.750 | 10.150 | 13,73% |
| Minyak Goreng Curah | 19.400 | 900 | 4,43% |
| Cabai Rawit Hijau | 47.850 | 2.150 | 4,30% |
| Cabai Merah Keriting | 43.250 | 1.800 | 4,00% |
| Minyak Goreng Kemasan 2 | 21.850 | 650 | 2,89% |
| Daging Ayam Ras Segar | 39.450 | 1.050 | 2,59% |
| Gula Pasir Premium | 19.800 | 400 | 1,98% |
| Gula Pasir Lokal | 18.900 | 250 | 1,31% |
| Beras Kualitas Super I | 17.150 | 200 | 1,15% |
| Telur Ayam Ras Segar | 32.250 | 100 | 0,31% |
Kondisi pasar saat ini menunjukkan fase penyesuaian yang dipengaruhi oleh faktor distribusi dan keseimbangan pasokan. Meskipun kenaikan beras dan bawang menekan daya beli, penurunan harga minyak goreng dan gula diharapkan dapat sedikit meredam beban inflasi rumah tangga.