Dua raksasa teknologi, Oppo dan Realme, tetap mendominasi pasar smartphone di Indonesia melalui strategi harga yang kompetitif bagi berbagai segmen pengguna. Dilansir dari Tekno, kedua merek ini menawarkan jajaran perangkat dengan spesifikasi tinggi yang menyasar pelajar hingga kalangan profesional.
Pencarian perangkat baru per 6 Mei 2026 menunjukkan titik harga yang cukup terjangkau bagi konsumen, dengan nilai jual mulai dari Rp 1,8 jutaan. Rentang pilihan ini mencakup model kelas bawah hingga seri flagship yang mengusung fitur paling mutakhir.
Lini produk Oppo masih terbagi dalam beberapa kategori utama, yakni seri A untuk pasar menengah ke bawah, seri Reno untuk segmen menengah, dan seri Find sebagai kasta tertinggi. Daftar harga ini dihimpun langsung dari toko resmi Oppo di platform e-commerce.
| Model Perangkat | Varian Memori | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Oppo A6t Online Exclusive | 4/128 GB | 1.999.000 |
| Oppo A6x | Multi Varian | 2.299.000 |
| Oppo A6t Pro Online Exclusive | 8/128 GB | 3.599.000 |
| Oppo A6t Pro 5G Online Exclusive | 8/256 GB | 4.799.000 |
| Oppo A6s | 8/128 GB & 8/256 GB | 4.999.000 |
| Oppo A6 | 6/128 GB & 6/256 GB | 4.299.000 |
| Oppo Reno12 F 5G | 12/256 GB | 4.799.000 |
| Oppo Reno13 F 5G | Multi Varian | 4.799.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | Multi Varian | 6.599.000 |
| Oppo Reno13 5G | 12/256 GB | 8.999.000 |
| Oppo Reno15 5G | Multi Varian | 9.299.000 |
| Oppo Find X9 | 12/256 GB & 16/512 GB | 15.999.000 |
Rincian Harga Smartphone Realme
Realme terus memperkuat posisinya di segmen harga terjangkau melalui seri Note dan seri C. Selain itu, seri angka dan seri P juga tersedia bagi pengguna yang membutuhkan performa jaringan 5G serta fitur kamera yang lebih mumpuni.
| Model Perangkat | Varian Memori | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4/64 GB | 1.849.000 |
| Realme Note 80 | 4/128 GB | 2.149.000 |
| Realme P3 Lite | 4/128 GB | 1.999.000 |
| Realme C71 | 4/128 GB | 1.999.000 |
| Realme C71 | 8/128 GB | 2.499.000 |
| Realme C85 | 6/128 GB | 2.799.000 |
| Realme C75 | 8/256 GB | 2.899.000 |
| Realme C85 | 8/128 GB | 2.999.000 |
| Realme C85 | 8/256 GB | 3.399.000 |
| Realme C85 5G | 8/256 GB | 3.699.000 |
| Realme C85 Pro | 8/128 GB | 3.999.000 |
| Realme C85 Pro | 8/256 GB | 4.399.000 |
| Realme 16 5G | 8/256 GB | 5.499.000 |
| Realme 16 5G | 12/256 GB | 5.999.000 |
| Realme 16 Pro 5G | 12/256 GB | 6.999.000 |
Data harga yang terpantau pada 6 Mei 2026 ini bersifat dinamis. Perubahan nilai jual dapat terjadi sewaktu-waktu bergantung pada kebijakan masing-masing vendor maupun promosi yang berlaku di platform penjualan resmi.