Nilai jual emas perhiasan di sejumlah gerai populer seperti Raja Emas Indonesia dan I Love Emas terpantau mengalami pergerakan pada perdagangan Jumat, 15 Mei 2026.
Emas perhiasan tetap menjadi instrumen investasi yang digemari masyarakat luas di Indonesia karena fungsinya yang ganda, yakni sebagai aset pelindung nilai sekaligus aksesori kecantikan.
Sebagaimana dikutip dari Finansial, pergerakan harga ini bersifat fluktuatif sehingga calon pembeli maupun investor perlu mencermati rincian harga harian sebelum melakukan transaksi buyback maupun pembelian baru.
Di gerai Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan untuk kadar K24 dengan ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp 2.530.000 pada hari ini.
Sementara itu, gerai I Love Emas menawarkan harga emas perhiasan dengan kadar K24 99,9% pada level Rp 2.529.697 untuk ukuran yang sama.
Berikut adalah rincian harga emas perhiasan per gram yang berlaku di Raja Emas Indonesia berdasarkan data terbaru pada Jumat, 15 Mei 2026.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24 | Rp 2.530.000 |
| K24 | Rp 2.280.000 |
| K23 | Rp 2.134.000 |
| K22 | Rp 2.040.000 |
| K21 | Rp 1.949.000 |
| K20 | Rp 1.855.000 |
| K19 | Rp 1.762.000 |
| K18 | Rp 1.671.000 |
| K17 | Rp 1.577.000 |
| K16 | Rp 1.484.000 |
| K15 | Rp 1.393.000 |
| K14 | Rp 1.299.000 |
| K13 | Rp 1.206.000 |
| K12 | Rp 1.114.000 |
| K11 | Rp 1.021.000 |
Rincian Harga Emas Perhiasan di I Love Emas
Pihak I Love Emas juga merilis daftar harga untuk berbagai tingkatan kadar emas mulai dari 99,9% hingga kadar terendah untuk periode yang sama.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24 99,9% | Rp 2.529.697 |
| K24 99% | Rp 2.519.697 |
| K23 | Rp 2.149.505 |
| K22 | Rp 2.055.268 |
| K21 | Rp 1.963.275 |
| K20 | Rp 1.869.037 |
| K19 | Rp 1.774.800 |
| K18 | Rp 1.682.807 |
| K17 | Rp 1.588.570 |
| K16 | Rp 1.494.332 |
| K15 | Rp 1.402.339 |
| K14 | Rp 1.308.102 |
| K13 | Rp 1.213.865 |
| K12 | Rp 1.121.871 |
| K11 | Rp 1.027.634 |
Pemantauan harga emas perhiasan secara rutin sangat dianjurkan bagi kolektor maupun investor mengingat volatilitas pasar yang bisa terjadi sewaktu-waktu.