Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Hartadinata dan Laku Emas 25 Mei 2026 Naik

Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Hartadinata dan Laku Emas 25 Mei 2026 Naik
Foto: Ilustrasi Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Hartadinata dan Laku Emas 25 Mei 2026 Naik.

Harga emas perhiasan mencatatkan kenaikan secara serempak di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), dan Laku Emas pada perdagangan Senin siang, 25 Mei 2026.

Dikutip dari Investor Daily, pergerakan nilai logam mulia ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri perhiasan global, pergeseran kurs mata uang, serta regulasi bank sentral terkait cadangan emas.

Fluktuasi yang berjalan dinamis membuat para calon pembeli maupun investor perhiasan diimbau memantau pergerakan harga secara berkala guna menentukan momentum terbaik untuk bertransaksi.

Berikut adalah struktur nilai jual perhiasan emas di tiga penyedia utama yang terbagi berdasarkan tingkat kemurnian karat pada Senin siang, 25 Mei 2026.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia 25 Mei 2026
Kadar EmasHarga per GramKenaikan
24 KaratRp 2.270.000Rp 25.000
23 KaratRp 2.121.000Rp 28.000
22 KaratRp 2.028.000Rp 27.000
21 KaratRp 1.937.000Rp 25.000
20 KaratRp 1.844.000Rp 24.000
19 KaratRp 1.751.000Rp 22.000
18 KaratRp 1.661.000Rp 22.000
17 KaratRp 1.568.000Rp 20.000
16 KaratRp 1.475.000Rp 19.000
15 KaratRp 1.384.000Rp 18.000
14 KaratRp 1.291.000Rp 17.000
13 KaratRp 1.199.000Rp 16.000
12 KaratRp 1.108.000Rp 15.000

Kenaikan harga juga merambah pada koleksi perhiasan yang tersedia melalui jaringan retail Hartadinata Abadi pada periode pengamatan yang sama.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Hartadinata Abadi 25 Mei 2026
Kadar EmasHarga per GramKenaikan
22 KaratRp 2.483.000Rp 21.000
20 KaratRp 2.435.000Rp 21.000
17 KaratRp 2.169.000Rp 18.000
16 KaratRp 2.049.000Rp 17.000
9 KaratRp 1.374.000Rp 11.000
8 KaratRp 1.266.000Rp 11.000
6 KaratRp 1.085.000Rp 9.000

Laku Emas yang berada di bawah naungan CMK Group turut memperbarui panel harga mereka dengan tren grafik yang merangkak naik untuk seluruh varian kemurnian.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Laku Emas 25 Mei 2026
Kadar EmasHarga per GramKenaikan
24 KaratRp 2.460.000Rp 30.000
23 KaratRp 2.120.000Rp 25.000
22 KaratRp 2.030.000Rp 24.000
21 KaratRp 1.941.000Rp 24.000
20 KaratRp 1.847.000Rp 23.000
19 KaratRp 1.753.000Rp 21.000
18 KaratRp 1.659.000Rp 20.000
17 KaratRp 1.565.000Rp 19.000
16 KaratRp 1.471.000Rp 18.000
15 KaratRp 1.379.000Rp 16.000
14 KaratRp 1.287.000Rp 16.000
13 KaratRp 1.195.000Rp 15.000
12 KaratRp 1.101.000Rp 14.000

Artikel terkait

Rekomendasi