Harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia mencatatkan penurunan pada Senin siang, 18 Mei 2026. Di sisi lain, harga emas perhiasan di Hartadinata Abadi dan Laku Emas dilaporkan tetap stabil, seperti dilansir dari Investor Daily.
Pergerakan nilai emas perhiasan ini dipengaruhi oleh bermacam faktor eksternal. Faktor tersebut meliputi volume permintaan industri perhiasan global, dinamika nilai tukar mata uang, hingga langkah bank sentral dalam mengatur cadangan emas.
Mengingat kecenderungan tren yang berjalan sangat dinamis, para peminat maupun investor emas perhiasan diimbau berkala memeriksa pergerakan harga. Hal ini penting agar dapat menetapkan keputusan paling tepat saat hendak bertransaksi jual maupun beli.
Raja Emas Indonesia menerapkan penyesuaian harga turun untuk seluruh kadar karat emas perhiasan pada perdagangan Senin siang (18/5/2026).
| Kadar Emas | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.235.000 | Turun Rp 5.000 |
| 23 Karat | Rp 2.083.000 | Turun Rp 5.000 |
| 22 Karat | Rp 1.992.000 | Turun Rp 5.000 |
| 21 Karat | Rp 1.903.000 | Turun Rp 5.000 |
| 20 Karat | Rp 1.811.000 | Turun Rp 5.000 |
| 19 Karat | Rp 1.720.000 | Turun Rp 5.000 |
| 18 Karat | Rp 1.630.000 | Turun Rp 5.000 |
| 17 Karat | Rp 1.540.000 | Turun Rp 4.000 |
| 16 Karat | Rp 1.449.000 | Turun Rp 3.000 |
| 15 Karat | Rp 1.360.000 | Turun Rp 3.000 |
| 14 Karat | Rp 1.268.000 | Turun Rp 4.000 |
| 13 Karat | Rp 1.177.000 | Turun Rp 3.000 |
| 12 Karat | Rp 1.088.000 | Turun Rp 3.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan Laku Emas
Berbeda dengan Raja Emas Indonesia, Laku Emas (CMK Group) mempertahankan harga perhiasan mereka tetap stagnan dari perdagangan sebelumnya.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.420.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.085.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.997.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.909.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.816.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.724.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.632.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.539.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.447.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.357.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.265.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.175.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.083.000 | Stabil |
Daftar Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi
Stabilitas harga jual emas perhiasan pada Senin siang (18/5/2026) juga ditunjukkan oleh gerai Hartadinata Abadi untuk beberapa variasi kadar karat yang tersedia.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.431.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.384.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.124.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.006.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.346.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.239.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.062.000 | Stabil |