Harga Emas Perhiasan 29 Mei 2026 Melonjak Serentak

Harga Emas Perhiasan 29 Mei 2026 Melonjak Serentak
Foto: Ilustrasi Harga Emas Perhiasan 29 Mei 2026 Melonjak Serentak.

Harga emas perhiasan terpantau mengalami penguatan secara serentak di sejumlah gerai utama pada Jumat siang, 29 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Investor Daily, kenaikan nilai komoditas ini terjadi di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), serta Laku Emas.

Pergerakan nilai logam mulia ini secara umum dipengaruhi oleh volatilitas kurs mata uang global, fluktuasi permintaan sektor industri perhiasan dunia, hingga langkah bank sentral dalam mengelola cadangan devisa mereka. Dinamika pasar yang bergerak cepat menuntut para investor dan calon konsumen untuk mencermati pembaruan nilai terkini secara berkala.

Berikut adalah perincian nilai jual emas perhiasan di tiga penyedia utama berdasarkan kadar karat yang berlaku pada Jumat siang, 29 Mei 2026.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia 29 Mei 2026
Kadar KaratHarga per GramKenaikan
24 KaratRp 2.250.000Rp 50.000
23 KaratRp 2.101.000Rp 48.000
22 KaratRp 2.009.000Rp 46.000
21 KaratRp 1.919.000Rp 44.000
20 KaratRp 1.827.000Rp 42.000
19 KaratRp 1.735.000Rp 40.000
18 KaratRp 1.645.000Rp 38.000
17 KaratRp 1.553.000Rp 36.000
16 KaratRp 1.461.000Rp 34.000
15 KaratRp 1.371.000Rp 31.000
14 KaratRp 1.279.000Rp 29.000
13 KaratRp 1.187.000Rp 27.000
12 KaratRp 1.097.000Rp 25.000

Kenaikan harga juga tercatat pada gerai Hartadinata Abadi untuk beberapa jenis kadar perhiasan tertentu yang tersedia di pasar domestik.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Hartadinata Abadi 29 Mei 2026
Kadar KaratHarga per GramKenaikan
22 KaratRp 2.483.000Rp 47.000
20 KaratRp 2.471.000Rp 46.000
17 KaratRp 2.169.000Rp 40.000
16 KaratRp 2.049.000Rp 38.000
9 KaratRp 1.374.000Rp 25.000
8 KaratRp 1.266.000Rp 24.000
6 KaratRp 1.085.000Rp 20.000

Platform digital Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group turut memperbarui daftar nilai jual produk mereka dengan tren penguatan yang serupa.

Daftar Harga Emas Perhiasan di Laku Emas 29 Mei 2026
Kadar KaratHarga per GramKenaikan
24 KaratRp 2.438.000Rp 53.000
23 KaratRp 2.101.000Rp 46.000
22 KaratRp 2.012.000Rp 44.000
21 KaratRp 1.923.000Rp 42.000
20 KaratRp 1.830.000Rp 40.000
19 KaratRp 1.737.000Rp 38.000
18 KaratRp 1.644.000Rp 36.000
17 KaratRp 1.551.000Rp 34.000
16 KaratRp 1.458.000Rp 32.000
15 KaratRp 1.367.000Rp 30.000
14 KaratRp 1.275.000Rp 28.000
13 KaratRp 1.184.000Rp 26.000
12 KaratRp 1.091.000Rp 23.000

Sektor komoditas global secara umum memang sedang bergerak positif, di mana instrumen lindung nilai seperti emas batangan maupun perhiasan terus diburu akibat sentimen ekonomi internasional.

Artikel terkait

Rekomendasi