Harga emas perhiasan terpantau mengalami penguatan secara serentak di sejumlah gerai utama pada Jumat siang, 29 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Investor Daily, kenaikan nilai komoditas ini terjadi di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), serta Laku Emas.
Pergerakan nilai logam mulia ini secara umum dipengaruhi oleh volatilitas kurs mata uang global, fluktuasi permintaan sektor industri perhiasan dunia, hingga langkah bank sentral dalam mengelola cadangan devisa mereka. Dinamika pasar yang bergerak cepat menuntut para investor dan calon konsumen untuk mencermati pembaruan nilai terkini secara berkala.
Berikut adalah perincian nilai jual emas perhiasan di tiga penyedia utama berdasarkan kadar karat yang berlaku pada Jumat siang, 29 Mei 2026.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.250.000 | Rp 50.000 |
| 23 Karat | Rp 2.101.000 | Rp 48.000 |
| 22 Karat | Rp 2.009.000 | Rp 46.000 |
| 21 Karat | Rp 1.919.000 | Rp 44.000 |
| 20 Karat | Rp 1.827.000 | Rp 42.000 |
| 19 Karat | Rp 1.735.000 | Rp 40.000 |
| 18 Karat | Rp 1.645.000 | Rp 38.000 |
| 17 Karat | Rp 1.553.000 | Rp 36.000 |
| 16 Karat | Rp 1.461.000 | Rp 34.000 |
| 15 Karat | Rp 1.371.000 | Rp 31.000 |
| 14 Karat | Rp 1.279.000 | Rp 29.000 |
| 13 Karat | Rp 1.187.000 | Rp 27.000 |
| 12 Karat | Rp 1.097.000 | Rp 25.000 |
Kenaikan harga juga tercatat pada gerai Hartadinata Abadi untuk beberapa jenis kadar perhiasan tertentu yang tersedia di pasar domestik.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.483.000 | Rp 47.000 |
| 20 Karat | Rp 2.471.000 | Rp 46.000 |
| 17 Karat | Rp 2.169.000 | Rp 40.000 |
| 16 Karat | Rp 2.049.000 | Rp 38.000 |
| 9 Karat | Rp 1.374.000 | Rp 25.000 |
| 8 Karat | Rp 1.266.000 | Rp 24.000 |
| 6 Karat | Rp 1.085.000 | Rp 20.000 |
Platform digital Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group turut memperbarui daftar nilai jual produk mereka dengan tren penguatan yang serupa.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.438.000 | Rp 53.000 |
| 23 Karat | Rp 2.101.000 | Rp 46.000 |
| 22 Karat | Rp 2.012.000 | Rp 44.000 |
| 21 Karat | Rp 1.923.000 | Rp 42.000 |
| 20 Karat | Rp 1.830.000 | Rp 40.000 |
| 19 Karat | Rp 1.737.000 | Rp 38.000 |
| 18 Karat | Rp 1.644.000 | Rp 36.000 |
| 17 Karat | Rp 1.551.000 | Rp 34.000 |
| 16 Karat | Rp 1.458.000 | Rp 32.000 |
| 15 Karat | Rp 1.367.000 | Rp 30.000 |
| 14 Karat | Rp 1.275.000 | Rp 28.000 |
| 13 Karat | Rp 1.184.000 | Rp 26.000 |
| 12 Karat | Rp 1.091.000 | Rp 23.000 |
Sektor komoditas global secara umum memang sedang bergerak positif, di mana instrumen lindung nilai seperti emas batangan maupun perhiasan terus diburu akibat sentimen ekonomi internasional.