Harga emas perhiasan dilaporkan bertahan stabil pada perdagangan Jumat pagi, 15 Mei 2026. Kondisi ini terpantau di sejumlah penyedia besar seperti Raja Emas Indonesia, Laku Emas, serta Hartadinata Abadi.
Dilansir dari Investor Daily, pergerakan nilai logam mulia ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri perhiasan di tingkat global. Selain itu, fluktuasi kurs mata uang dan kebijakan cadangan devisa bank sentral turut menjadi faktor penentu.
Para investor maupun masyarakat yang ingin membeli perhiasan diimbau untuk memantau perubahan harga secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan momentum yang tepat dalam melakukan transaksi jual maupun beli.
Berikut merupakan rincian harga jual emas perhiasan yang dihimpun dari berbagai penyedia resmi untuk berbagai kadar karat pada tanggal 15 Mei 2026.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.300.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.152.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.057.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.965.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.871.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.777.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.685.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.590.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.496.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.404.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.310.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.216.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.124.000 | Stabil |
Selain di Raja Emas Indonesia, stabilitas harga juga tampak pada koleksi perhiasan di Hartadinata Abadi. Konsumen dapat menemukan pilihan kadar yang lebih beragam untuk kebutuhan aksesoris maupun simpanan jangka panjang.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.472.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.424.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.160.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.040.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.368.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.260.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.080.000 | Stabil |
Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group juga menunjukkan tren harga yang serupa pada hari ini. Harga untuk kadar tertinggi hingga terendah tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.510.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.157.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.063.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.972.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.877.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.782.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.686.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.591.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.402.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.308.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.214.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.119.000 | Stabil |
Data harga ini menjadi acuan penting bagi masyarakat sebelum mendatangi gerai perhiasan. Stabilitas harga di tengah pekan ini memberikan kepastian nilai bagi pemegang aset emas fisik di Indonesia.