Nilai jual emas perhiasan di sejumlah gerai populer seperti Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas menunjukkan posisi stabil pada Kamis pagi, 14 Mei 2026. Seperti dikutip dari Investor Daily, pergerakan nilai logam mulia ini tetap dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri global serta kebijakan cadangan devisa bank sentral.
Fluktuasi nilai tukar mata uang turut menjadi penentu bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi jual maupun beli. Memantau rincian harga berdasarkan kadar karat menjadi langkah penting bagi investor guna mendapatkan nilai keuntungan terbaik di tengah tren pasar yang dinamis.
Raja Emas Indonesia menyediakan beragam pilihan kadar emas mulai dari 12 karat hingga 24 karat. Pada perdagangan 14 Mei 2026, seluruh level kadar emas di gerai ini tidak mengalami perubahan harga dibandingkan periode sebelumnya.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.315.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.165.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.070.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.978.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.883.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.788.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.695.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.600.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.506.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.413.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.318.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.224.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.131.000 | Stabil |
Harga Emas di Hartadinata Abadi
Gerai Hartadinata Abadi juga melaporkan kondisi harga yang serupa bagi konsumen perhiasan. Koleksi emas dengan kadar rendah hingga menengah di tempat ini terpantau belum bergerak dari angka penutupan sebelumnya.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.472.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.424.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.160.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.040.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.368.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.260.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.080.000 | Stabil |
Update Harga di Laku Emas (CMK Group)
Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group turut merilis data harga harian untuk berbagai tingkatan kemurnian emas. Berdasarkan pantauan pada Kamis pagi, harga tertinggi tercatat pada emas perhiasan 24 karat senilai Rp 2.520.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.520.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.166.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.071.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.980.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.884.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.789.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.693.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.597.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.501.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.408.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.313.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.219.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.123.000 | Stabil |
Data ini menunjukkan bahwa meskipun pasar global seringkali fluktuatif, pasar perhiasan domestik di Indonesia pada pertengahan Mei 2026 ini cenderung stabil. Konsumen disarankan melakukan pengecekan berkala mengingat harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi ekonomi terbaru.