Nilai jual emas perhiasan terpantau tidak mengalami perubahan signifikan pada awal pekan ini. Dilansir dari Market, harga emas perhiasan pada Senin, 11 Mei 2026 menunjukkan tren stagnan dibandingkan periode sebelumnya.
Di platform Lakuemas, emas perhiasan dengan kadar 24K (99%) saat ini diperdagangkan pada angka Rp2.493.000 per gram. Stabilitas harga ini memberikan kepastian bagi konsumen yang berencana melakukan transaksi logam mulia hari ini.
Sementara itu, sektor perdagangan kembali atau buyback di spesialgold mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp2,525 juta. Di sisi lain, harga terendah untuk kategori perhiasan 5 karat dipatok pada nilai Rp468.000 per gram.
Penentuan harga emas perhiasan sangat bergantung pada kadar karat yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi tingkat kemurnian emas, maka nilai jual per gramnya akan semakin meningkat secara proporsional.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.525.000 |
| K24 | Rp 2.295.000 |
| K23 | Rp 2.145.000 |
| K22 | Rp 2.051.000 |
| K21 | Rp 1.960.000 |
| K20 | Rp 1.865.000 |
| K19 | Rp 1.772.000 |
| K18 | Rp 1.680.000 |
| K17 | Rp 1.586.000 |
| K16 | Rp 1.492.000 |
| K15 | Rp 1.400.000 |
| K14 | Rp 1.306.000 |
| K13 | Rp 1.212.000 |
| K12 | Rp 1.121.000 |
| K11 | Rp 1.027.000 |
Harga Jual Emas Perhiasan Lakuemas
Selain daftar harga berdasarkan karat secara umum, platform Lakuemas juga merilis daftar harga spesifik untuk berbagai jenis perhiasan yang tersedia bagi pelanggan pada 11 Mei 2026.
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,493,000 |
| 23K | Rp. 2,143,000 |
| 22K | Rp. 2,049,000 |
| 21K | Rp. 1,959,000 |
| 20K | Rp. 1,864,000 |
| 19K | Rp. 1,770,000 |
| 18K | Rp. 1,675,000 |
| 17K | Rp. 1,580,000 |
| 16K | Rp. 1,485,000 |
| 15K | Rp. 1,393,000 |
| 14K | Rp. 1,299,000 |
| 13K | Rp. 1,206,000 |
| 12K | Rp. 1,111,000 |
| 11K | Rp. 1,017,000 |
| 10K | Rp. 924,000 |
Data harga ini menunjukkan bahwa pasar emas perhiasan domestik masih berada dalam fase konsolidasi tanpa adanya tekanan harga yang ekstrem baik dari sisi kenaikan maupun penurunan.