Nilai jual logam mulia di Pegadaian tidak menunjukkan pergerakan signifikan pada sesi perdagangan Senin (20/4/2026). Seluruh produk emas, baik keluaran Galeri 24, Antam, maupun UBS, terpantau bertahan pada level harga yang sama dengan hari sebelumnya.
Dikutip dari Money, data terbaru dari laman Sahabat Pegadaian mengonfirmasi bahwa harga emas Galeri 24 masih dipatok sebesar Rp 2.886.000 per gram. Posisi ini mencerminkan kondisi statis jika dibandingkan dengan harga pada Minggu (19/4/2026).
Tren serupa juga terlihat pada produk emas Antam yang tetap kokoh di angka Rp 3.000.000 per gram. Sementara itu, emas cetakan UBS turut menunjukkan tren stagnan dengan bertahan di level Rp 2.924.000 per gram.
Stagnansi ini menandakan pasar emas sedang berada dalam fase jeda setelah sempat mengalami kenaikan harga pada periode perdagangan sebelumnya. Para pelaku pasar cenderung bersikap menunggu atau wait and see terhadap sentimen global terbaru guna menentukan arah pergerakan harga selanjutnya.
Pegadaian sendiri menyediakan berbagai pilihan denominasi emas batangan bagi masyarakat. Ketersediaan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pembelian dengan kondisi finansial masing-masing.
Berikut adalah perincian data nilai jual emas di Pegadaian pada Senin, 20 April 2026 yang mencakup produk Galeri 24, Antam, dan UBS:
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.513.000 |
| 1 gram | Rp 2.886.000 |
| 2 gram | Rp 5.702.000 |
| 5 gram | Rp 14.150.000 |
| 10 gram | Rp 28.225.000 |
| 25 gram | Rp 70.182.000 |
| 50 gram | Rp 140.252.000 |
| 100 gram | Rp 280.367.000 |
| 250 gram | Rp 699.194.000 |
| 500 gram | Rp 1.398.387.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.796.774.000 |
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.552.000 |
| 1 gram | Rp 3.000.000 |
| 2 gram | Rp 5.937.000 |
| 3 gram | Rp 8.879.000 |
| 5 gram | Rp 14.763.000 |
| 10 gram | Rp 29.469.000 |
| 25 gram | Rp 73.541.000 |
| 50 gram | Rp 146.999.000 |
| 100 gram | Rp 293.917.000 |
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.581.000 |
| 1 gram | Rp 2.924.000 |
| 2 gram | Rp 5.803.000 |
| 5 gram | Rp 14.339.000 |
| 10 gram | Rp 28.527.000 |
| 25 gram | Rp 71.180.000 |
| 50 gram | Rp 142.065.000 |
| 100 gram | Rp 284.020.000 |
| 250 gram | Rp 709.839.000 |
| 500 gram | Rp 1.418.010.000 |
Penting bagi calon pembeli untuk menyadari bahwa nilai transaksi emas batangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dinamika ini sangat bergantung pada fluktuasi pasar keuangan global serta pergerakan harga emas di tingkat internasional.