Harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) mengalami penurunan sebesar Rp 8.000 per gram pada Jumat (19/9). Penurunan ini mengubah posisi harga dari sebelumnya Rp 2.098.000 per gram menjadi Rp 2.090.000 per gram sebagaimana dilansir dari Personalfinance.
Koreksi harga ini juga diikuti oleh penurunan harga beli kembali atau buyback oleh Logam Mulia sebesar Rp 8.000 per gram. Nilai buyback yang sebelumnya berada di angka Rp 1.945.000 per gram kini menyusut menjadi Rp 1.937.000 per gram, sehingga menciptakan selisih atau spread sebesar Rp 153.000 per gram.
Penetapan nilai transaksi di gerai Logam Mulia terbagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu harga jual saat konsumen membeli emas dan harga beli kembali saat konsumen menjualnya. Selisih harga yang cukup lebar ini membuat instrumen emas lebih disarankan untuk tujuan investasi jangka panjang agar kenaikan harga di masa depan dapat menutupi selisih biaya tersebut.
| Tanggal Pembelian | Harga Emas per gram | Harga Buyback (19/9) | Potensi Laba/Rugi |
|---|---|---|---|
| 12 September 2025 | Rp 2.088.000 | Rp 1.937.000 | -7.23% (rugi) |
| 19 Agustus 2025 | Rp 1.897.000 | Rp 1.937.000 | 2.11% (untung) |
| 19 Juni 2025 | Rp 1.937.000 | Rp 1.937.000 | 0.00% (impas) |
| 19 Maret 2025 | Rp 1.759.000 | Rp 1.937.000 | 10.12% (untung) |
| 19 Desember 2024 | Rp 1.505.000 | Rp 1.937.000 | 28.70% (untung) |
| 19 September 2024 | Rp 1.430.000 | Rp 1.937.000 | 35.45% (untung) |
| 19 Juni 2024 | Rp 1.349.000 | Rp 1.937.000 | 43.59% (untung) |
| 19 Maret 2024 | Rp 1.199.000 | Rp 1.937.000 | 61.55% (untung) |
| 19 Desember 2023 | Rp 1.118.000 | Rp 1.937.000 | 73.26% (untung) |
Data historis menunjukkan bahwa investor yang membeli emas pada 12 September 2025 masih mencatatkan kerugian sebesar 7,23 persen jika menjualnya hari ini. Sebaliknya, pemegang emas dari 19 Desember 2023 telah membukukan potensi keuntungan signifikan sebesar 73,26 persen.