Tarif bahan bakar minyak nonsubsidi PT Pertamina Patra Niaga terpantau belum mengalami perubahan pada pekan ini. Seperti dikutip dari Money, harga komoditas tersebut masih mengacu pada penyesuaian tarif terakhir yang diterapkan sejak awal Mei 2026.
Kondisi ini membuat para pengendara di berbagai wilayah akan menemukan nominal yang sama saat mengisi daya kendaraan di SPBU. Stabilnya angka penjualan tersebut memicu masyarakat untuk kembali memeriksa rincian tarif yang berlaku di masing-masing provinsi.
Sebelumnya, badan usaha milik negara ini telah menetapkan nominal baru untuk produk nonsubsidi secara nasional pada 4 Mei 2026. Dalam keputusan tersebut, jenis Dexlite tercatat menjadi varian yang mengalami lonjakan nilai paling signifikan.
Untuk area Jawa dan Bali, Dexlite kini dipatok pada angka Rp 26.000 per liter. Sementara itu, nominal untuk daerah Riau serta Kalimantan Selatan telah menyentuh angka Rp 27.150 per liter.
Pergeseran nilai jual juga melanda produk nonsubsidi lain seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Perbedaan angka di setiap wilayah ini dipengaruhi oleh regulasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Berikut adalah rincian tarif bahan bakar nonsubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum seluruh Indonesia:
| Wilayah / Provinsi | Pertamax (Rp/Liter) | Pertamax Turbo (Rp/Liter) | Dexlite (Rp/Liter) | Pertamina Dex (Rp/Liter) |
|---|---|---|---|---|
| Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung | 12.600 | 20.350 | 26.600 | 28.500 |
| Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau | 12.900 | 20.750 | 27.150 | 29.100 |
| FTZ Sabang | 11.550 | - | 24.400 | - |
| FTZ Batam | 11.750 | 18.900 | 24.700 | 26.500 |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur (Termasuk Pertamax Green 95: Rp 12.900) | 12.300 | 19.900 | 26.000 | 27.900 |
| Bali, NTB | 12.300 | 19.900 | 26.000 | 27.900 |
| Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur | 12.600 | 20.350 | 26.600 | 28.500 |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | 12.900 | 20.750 | 27.150 | 29.100 |
| Sulawesi | 12.600 | 20.350 | 26.600 | 28.500 |
| Maluku, Maluku Utara | 12.600 | - | 26.600 | - |
| Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya | 12.600 | - | 26.600 | - |
| Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan | 12.600 | 28.500 | 26.600 | - |
Masyarakat dapat memantau pergerakan berkala mengenai fluktuasi nilai produk ini secara langsung. Informasi resmi disediakan melalui saluran aplikasi MyPertamina serta portal internet milik Pertamina Patra Niaga.