Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tetap menjadi tumpuan utama masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan medis pada 2026. Seperti dikutip dari Info, program ini memberikan perlindungan finansial bagi peserta mulai dari layanan dasar hingga penanganan kondisi kronis.
Badan hukum publik ini mengelola jaminan kesehatan yang mencakup berbagai kategori peserta, mulai dari pekerja formal hingga masyarakat penerima bantuan pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat didorong untuk terdaftar guna mendapatkan keringanan biaya pengobatan yang terus mengalami kenaikan.
Proses menjadi peserta BPJS Kesehatan kini dirancang lebih fleksibel dengan pilihan jalur digital maupun konvensional. Masyarakat dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan perlindungan kesehatan keluarga.
Langkah Daftar Lewat Aplikasi Mobile JKN
Pendaftaran secara daring dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN di perangkat ponsel. Calon peserta perlu menyiapkan NIK KTP yang sudah terdaftar di Dukcapil serta seluruh data anggota keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga.
Setelah mengunduh aplikasi, pilih menu pendaftaran peserta baru dan lengkapi data pribadi seperti alamat, email, serta nomor telepon aktif. Peserta juga diwajibkan menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan memilih kelas perawatan sebelum melakukan verifikasi via email.
Prosedur Pendaftaran di Kantor Cabang
Masyarakat yang lebih nyaman melakukan pendaftaran langsung dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai domisili. Dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi KTP, KK, buku tabungan untuk autodebet, serta pas foto ukuran 3x4.
Petugas layanan akan memberikan Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk diisi secara lengkap oleh calon peserta. Setelah proses verifikasi data selesai, nomor Virtual Account (VA) akan diterbitkan sebagai sarana pembayaran iuran pertama guna mengaktifkan kepesertaan.
Besaran Iuran BPJS Kesehatan 2026
Struktur iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses sesuai dengan kemampuan ekonomi peserta.
Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU), total iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari penghasilan bulanan. Sebanyak 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, sementara 1 persen sisanya dipotong langsung dari gaji karyawan setiap bulannya.
Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) membayar iuran tetap setiap bulan berdasarkan kelas yang dipilih. Rincian tarifnya adalah Rp 150.000 untuk Kelas 1, Rp 100.000 untuk Kelas 2, dan Rp 35.000 untuk Kelas 3 yang sudah mendapatkan subsidi pemerintah.
Sementara itu, kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditujukan bagi warga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh biaya iuran kelompok ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sehingga peserta bisa berobat secara gratis.
Daftar Penyakit yang Ditanggung
Terdapat sekitar 144 diagnosis penyakit yang dapat ditangani secara tuntas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit. Berikut adalah daftar lengkap penyakit dan kondisi medis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan:
| No | Nama Penyakit / Diagnosis |
|---|---|
| 1 | Kejang Demam |
| 2 | Tetanus |
| 3 | HIV AIDS tanpa komplikasi |
| 4 | Tension headache |
| 5 | Migren |
| 6 | Bells Palsy |
| 7 | Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo) |
| 8 | Gangguan somatoform |
| 9 | Insomnia |
| 10 | Benda asing di konjungtiva |
| 11 | Konjungtivitis |
| 12 | Perdarahan subkonjungtiva |
| 13 | Mata kering |
| 14 | Blefaritis |
| 15 | Hordeolum |
| 16 | Trikiasis |
| 17 | Episkleritis |
| 18 | Hipermetropia ringan |
| 19 | Miopia ringan |
| 20 | Astigmatism ringan |
| 21 | Presbiopia |
| 22 | Buta senja |
| 23 | Otitis eksterna |
| 24 | Otitis Media Akut |
| 25 | Serumen prop |
| 26 | Mabuk perjalanan |
| 27 | Furunkel pada hidung |
| 28 | Rhinitis akut |
| 29 | Rhinitis vasomotor |
| 30 | Rhinitis alergic |
| 31 | Benda asing |
| 32 | Epistaksis |
| 33 | Influenza |
| 34 | Pertusis |
| 35 | Faringitis |
| 36 | Tonsilitis |
| 37 | Laringitis |
| 38 | Asma bronchiale |
| 39 | Bronchitis akut |
| 40 | Pneumonia, bronkopneumonia |
| 41 | Tuberkulosis paru tanpa komplikasi |
| 42 | Hipertensi esensial |
| 43 | Kandidiasis mulut |
| 44 | Ulcus mulut (aptosa, herpes) |
| 45 | Parotitis |
| 46 | Infeksi pada umbilikus |
| 47 | Gastritis |
| 48 | Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis) |
| 49 | Refluks gastroesofagus |
| 50 | Demam tifoid |
| 51 | Intoleransi makanan |
| 52 | Alergi makanan |
| 53 | Keracunan makanan |
| 54 | Penyakit cacing tambang |
| 55 | Strongiloidiasis |
| 56 | Askariasis |
| 57 | Skistosomiasis |
| 58 | Taeniasis |
| 59 | Hepatitis A |
| 60 | Disentri basiler, disentri amuba |
| 61 | Hemoroid grade 1/2 |
| 62 | Infeksi saluran kemih |
| 63 | Genore |
| 64 | Pielonefritis tanpa komplikasi |
| 65 | Fimosis |
| 66 | Parafimosis |
| 67 | Sindroma duh (discharge) genital (Gonore dan non gonore) |
| 68 | Infeksi saluran kemih bagian bawah |
| 69 | Vulvitis |
| 70 | Vaginitis |
| 71 | Vaginosis bakterialis |
| 72 | Salphingitis |
| 73 | Kehamilan normal |
| 74 | Aborsi spontan komplit |
| 75 | Anemia defisiensi besi pada kehamilan |
| 76 | Ruptur perineum tingkat 1/2 |
| 77 | Abses folikel rambut/kelj sebasea |
| 78 | Mastitis |
| 79 | Cracked nipple |
| 80 | Inverted nipple |
| 81 | DM tipe 1 |
| 82 | DM tipe 2 |
| 83 | Hipoglikemi ringan |
| 84 | Malnutrisi energi protein |
| 85 | Defisiensi vitamin |
| 86 | Defisiensi mineral |
| 87 | Dislipidemia |
| 88 | Hiperurisemia |
| 89 | Obesitas |
| 90 | Anemia defiensi besi |
| 91 | Limphadenitis |
| 92 | Demam dengue, DHF |
| 93 | Malaria |
| 94 | Leptospirosis (tanpa komplikasi) |
| 95 | Reaksi anafilaktik |
| 96 | Ulkus pada tungkai |
| 97 | Lipoma |
| 98 | Veruka vulgaris |
| 99 | Moluskum kontangiosum |
| 100 | Herpes zoster tanpa komplikasi |
| 101 | Morbili tanpa komplikasi |
| 102 | Varicella tanpa komplikasi |
| 103 | Herpes simpleks tanpa komplikasi |
| 104 | Impetigo |
| 105 | Impetigo ulceratif (ektima) |
| 106 | Folikulitis superfisialis |
| 107 | Furunkel, karbunkel |
| 108 | Eritrasma |
| 109 | Erisipelas |
| 110 | Skrofuloderma |
| 111 | Lepra |
| 112 | Sifilis stadium 1 dan 2 |
| 113 | Tinea kapitis |
| 114 | Tinea barbe |
| 115 | Tinea facialis |
| 116 | Tinea corporis |
| 117 | Tinea manus |
| 118 | Tinea unguium |
| 119 | Tinea cruris |
| 120 | Tinea pedis |
| 121 | Pitiriasis versicolor |
| 122 | Candidiasis mucocutan ringan |
| 123 | Cutaneus larvamigran |
| 124 | Filariasis |
| 125 | Pedikulosis kapitis |
| 126 | Pediculosis pubis |
| 127 | Scabies |
| 128 | Reaksi gigitan serangga |
| 129 | Dermatitis kontak iritan |
| 130 | Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant) |
| 131 | Dermatitis numularis |
| 132 | Napkin ekzema |
| 133 | Dermatitis seboroik |
| 134 | Pitiriasis rosea |
| 135 | Acne vulgaris ringan |
| 136 | Hidradenitis supuratif |
| 137 | Dermatitis perioral |
| 138 | Miliaria |
| 139 | Urtikaria akut |
| 140 | Eksantemapous drug eruption, fixed drug eruption |
| 141 | Vulnus laseraum, puctum |
| 142 | Luka bakar derajat 1 dan 2 |
| 143 | Kekerasan tumpul |
| 144 | Kekerasan tajam |
Kedisiplinan dalam membayar iuran tepat waktu menjadi kunci agar status kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Peserta juga disarankan rutin memperbarui data kependudukan dan memantau status layanan melalui platform digital yang tersedia.