Menjadi pemodal atau bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) kini semakin mudah dilakukan oleh masyarakat. Kemudahan ini didukung oleh ketersediaan aplikasi transaksi milik hampir seluruh broker saham yang dapat diunduh melalui smartphone Android maupun Apple Store.
Proses pendaftaran rekening saham lewat perusahaan sekuritas saat ini sudah bisa diakses secara online via aplikasi. Sistem pembukaan akun ini memiliki kemiripan dengan mekanisme saat masyarakat ingin membuka rekening tabungan di bank.
Dilansir dari Investortrust, saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal dari individu maupun badan usaha pada suatu perseroan terbatas. Kepemilikan modal tersebut memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan pendapatan perusahaan, aset, serta menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Para pemodal juga memiliki akses untuk memperdagangkan aset tersebut di pasar sekunder BEI dengan pergerakan harga yang fluktuatif sesuai permintaan dan penawaran. Tercatat ada 924 saham yang telah menjadi pilihan para investor hingga awal Maret 2024.
Keuntungan utama dari kepemilikan saham meliputi hak memperoleh dividen dari keuntungan perseroan yang nilainya ditetapkan melalui RUPS. Pemegang saham juga berpotensi meraih capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli, didukung sifat saham sebagai aset likuid yang mudah diperjualbelikan.
Masyarakat diimbau untuk teliti ketika memilih perusahaan efek karena tidak semua korporasi mengantongi izin transaksi di bursa. BEI mencatat hanya ada 89 broker resmi yang terdaftar dan memiliki izin operasional untuk melayani transaksi saham investor saat ini.
Berikut adalah daftar lengkap 89 perusahaan sekuritas beserta kode brokernya yang telah resmi mendapatkan izin bertransaksi saham di BEI:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| AF | Harita Kencana Sekuritas | AG |
| Kiwoom Sekuritas Indonesia | AH | Shinhan Sekuritas Indonesia |
| AI | UOB Kay Hian Sekuritas | AK |
| UBS Sekuritas Indonesia | AN | Wanteg Sekuritas |
| AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | AP |
| Pacific Sekuritas Indonesia | AR | Binaartha Sekuritas |
| AT | Phintraco Sekuritas | AZ |
| Sucor Sekuritas | BB | Verdhana Sekuritas Indonesia |
| BF | Inti Fikasa Sekuritas | BK |
| J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | BQ | Korea Investment and Sekuritas Indonesia |
Daftar kelanjutan perusahaan sekuritas berizin resmi di bursa:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 16 | BR | Trust Sekuritas |
| 17 | BS | Equity Sekuritas Indonesia |
| 18 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
| 19 | CD | Mega Capital Sekuritas |
| 20 | CP | KB Valbury Sekuritas |
| 21 | DD | Makindo Sekuritas |
| 22 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
| 23 | DM | Masindo Artha Sekuritas |
| 24 | DP | DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| 25 | DR | RHB Sekuritas Indonesia |
| 26 | DU | KAF Sekuritas Indonesia |
| 27 | DX | Bahana Sekuritas |
| 28 | EL | Evergreen Sekuritas Indonesia |
| 29 | EP | MNC Sekuritas |
| 30 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
Daftar kelanjutan perusahaan sekuritas berizin resmi di bursa:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 31 | FO | Forte Global Sekuritas |
| 32 | FS | Yuanta Sekuritas Indonesia |
| 33 | FZ | Waterfront Sekuritas Indonesia |
| 34 | GA | BNC Sekuritas Indonesia |
| 35 | GI | Webull Sekuritas Indonesia |
| 36 | GR | PANIN SEKURITAS Tbk. |
| 37 | GW | HSBC Sekuritas Indonesia |
| 38 | HD | KGI Sekuritas Indonesia |
| 39 | HP | Henan Putihrai Sekuritas |
| 40 | ID | Anugerah Sekuritas Indonesia |
| 41 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
| 42 | IH | Pacific 2000 Sekuritas |
| 43 | II | Danatama Makmur Sekuritas |
| 44 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA |
| 45 | IP | Yugen Bertumbuh Sekuritas |
Daftar kelanjutan perusahaan sekuritas berizin resmi di bursa:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 46 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS |
| 47 | IU | Indo Capital Sekuritas |
| 48 | KI | Ciptadana Sekuritas Asia |
| 49 | KK | Phillip Sekuritas Indonesia |
| 50 | KZ | CLSA Sekuritas Indonesia |
| 51 | LG | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| 52 | LS | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. |
| 53 | MG | Semesta Indovest Sekuritas |
| 54 | MI | Victoria Sekuritas Indonesia |
| 55 | MU | Minna Padi Investama Sekuritas |
| 56 | NI | BNI Sekuritas |
| 57 | OD | BRI Danareksa Sekuritas |
| 58 | OK | NET SEKURITAS |
| 59 | PC | FAC Sekuritas Indonesia |
| 60 | PD | Indo Premier Sekuritas |
Daftar kelanjutan perusahaan sekuritas berizin resmi di bursa:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 61 | PF | Danasakti Sekuritas Indonesia |
| 62 | PG | Panca Global Sekuritas |
| 63 | PO | Pilarmas Investindo Sekuritas |
| 64 | PP | Aldiracita Sekuritas Indonesia |
| 65 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
| 66 | RB | Ina Sekuritas Indonesia |
| 67 | RF | Buana Capital Sekuritas |
| 68 | RG | Profindo Sekuritas Indonesia |
| 69 | RO | Pluang Maju Sekuritas |
| 70 | RS | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. |
| 71 | RX | Macquarie Sekuritas Indonesia |
| 72 | SA | Elit Sukses Sekuritas |
| 73 | SC | IMG Sekuritas |
| 74 | SF | Surya Fajar Sekuritas |
| 75 | SH | Artha Sekuritas Indonesia |
Daftar kelanjutan perusahaan sekuritas berizin resmi di bursa:
| No | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 76 | SQ | BCA Sekuritas |
| 77 | SS | Supra Sekuritas Indonesia |
| 78 | TP | OCBC Sekuritas Indonesia |
| 79 | TS | Dwidana Sakti Sekuritas |
| 80 | XA | NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| 81 | XC | Ajaib Sekuritas Asia |
| 82 | XL | Stockbit Sekuritas Digital |
| 83 | YB | Jasa Utama Capital Sekuritas |
| 84 | YJ | Lotus Andalan Sekuritas |
| 85 | YO | Amantara Sekuritas Indonesia |
| 86 | YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| 87 | YU | CGS International Sekuritas Indonesia |
| 88 | ZP | Maybank Sekuritas Indonesia |
| 89 | ZR | Bumiputera Sekuritas |