Moda transportasi laut masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam menghubungkan antarpulau di Indonesia. Kapal Pelni, khususnya KM Ciremai, terus melayani akses ke wilayah timur yang sering kali sulit dijangkau transportasi udara.
Dilansir dari Info, jadwal pelayaran KM Ciremai untuk periode 12 Mei sampai 13 Juni 2026 telah tersedia. Rute ini sangat vital karena menghubungkan titik-titik ekonomi penting seperti Sorong, Ambon, Bau Bau, dan Makassar.
Kawasan timur Indonesia memiliki mobilitas tinggi untuk urusan pekerjaan maupun pendidikan. Oleh karena itu, para calon penumpang diharapkan merencanakan keberangkatan dengan mencermati waktu sandar di tiap dermaga.
KM Ciremai melayani rute panjang yang meliputi Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau Bau, Ambon, Sorong, Serui, hingga Jayapura. Berikut adalah rincian waktu tiba dan keberangkatan armada tersebut.
| Lokasi Pelabuhan | Tanggal Kedatangan | Jam Operasional |
|---|---|---|
| Sorong | 12 Mei 2026 | 06:00-08:00 |
| Ambon | 13 Mei 2026 | 03:00-05:00 |
| Bau Bau | 14 Mei 2026 | 02:00-04:00 |
| Makassar | 14 Mei 2026 | 18:00-21:00 |
| Surabaya | 15 Mei 2026 | 22:00-23:59 |
| Jakarta | 17 Mei 2026 | Tiba 00:01 |
Detail Pelayaran Voyage 10
Pelayaran dilanjutkan dengan Voyage 10 yang memulai perjalanan dari Jakarta menuju wilayah paling timur Indonesia sebelum kembali lagi ke arah barat.
| Rute Pelabuhan | Tanggal | Jam Sandar/Berangkat |
|---|---|---|
| Jakarta (Berangkat) | 17 Mei 2026 | 08:00 |
| Surabaya | 18 Mei 2026 | 07:00-11:00 |
| Makassar | 19 Mei 2026 | 13:00-17:00 |
| Bau Bau | 20 Mei 2026 | 07:00-10:00 |
| Ambon | 21 Mei 2026 | 09:00-12:00 |
| Sorong | 22 Mei 2026 | 08:00-11:00 |
| Serui | 23 Mei 2026 | 08:00-10:00 |
| Jayapura | 24 Mei 2026 | 04:00-10:00 |
| Serui | 25 Mei 2026 | 05:00-07:00 |
| Sorong | 26 Mei 2026 | 04:00-06:00 |
| Ambon | 27 Mei 2026 | 01:00-03:00 |
| Bau Bau | 28 Mei 2026 | 00:01-02:00 |
| Makassar | 28 Mei 2026 | 16:00-19:00 |
| Surabaya | 29 Mei 2026 | 20:00-22:00 |
| Jakarta | 30 Mei 2026 | Tiba 22:00 |
Jadwal Pelayaran Voyage 11
Setelah menyelesaikan rute sebelumnya, KM Ciremai kembali melakukan perjalanan rutin mulai akhir Mei hingga pertengahan Juni 2026.
| Rute Pelabuhan | Tanggal | Jam Sandar/Berangkat |
|---|---|---|
| Jakarta (Berangkat) | 31 Mei 2026 | 06:00 |
| Surabaya | 1 Juni 2026 | 06:00-10:00 |
| Makassar | 2 Juni 2026 | 12:00-16:00 |
| Bau Bau | 3 Juni 2026 | 07:00-10:00 |
| Ambon | 4 Juni 2026 | 09:00-12:00 |
| Sorong | 5 Juni 2026 | 07:00-10:00 |
| Serui | 6 Juni 2026 | 07:00-09:00 |
| Jayapura | 7 Juni 2026 | 02:00-08:00 |
| Serui | 8 Juni 2026 | 04:00-06:00 |
| Sorong | 9 Juni 2026 | 03:00-05:00 |
| Ambon | 10 Juni 2026 | 01:00-03:00 |
| Bau Bau | 11 Juni 2026 | 00:01-02:00 |
| Makassar | 11 Juni 2026 | 15:00-18:00 |
| Surabaya | 12 Juni 2026 | 19:00-21:00 |
| Jakarta | 13 Juni 2026 | Tiba 20:00 |
Panduan Persiapan Perjalanan Laut
Pemesanan tiket lebih awal sangat disarankan untuk rute-rute populer seperti Makassar dan Sorong guna menghindari kehabisan tempat. Penumpang sebaiknya sudah berada di pelabuhan beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan.
Mengingat durasi perjalanan laut bisa memakan waktu berhari-hari, perlengkapan pribadi seperti obat-obatan dan pakaian ganti harus disiapkan dengan efisien. Selalu pantau informasi operasional pelabuhan karena jadwal kapal dapat berubah bergantung pada kondisi cuaca.