Seluruh produk emas batangan di Pegadaian mengalami penurunan harga pada perdagangan Senin (11/5/2026) siang jika dibandingkan dengan kondisi pada pagi hari. Pelemahan harga ini tercatat melanda produk emas Galeri 24, Antam, hingga UBS secara merata.
Penurunan paling tajam terjadi pada emas produksi Antam yang merosot sebesar Rp 35.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp 2.953.000 per gram. Data ini dilansir dari Money melalui laman resmi Sahabat Pegadaian.
Sementara itu, emas Galeri 24 kini dipatok pada harga Rp 2.819.000 per gram setelah mengalami koreksi sebesar Rp 17.000 dari harga sebelumnya Rp 2.836.000 per gram. Produk emas UBS juga mencatatkan penurunan Rp 17.000 menjadi Rp 2.874.000 per gram.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan ukuran emas batangan bagi masyarakat mulai dari denominasi 0,5 gram hingga 1.000 gram. Fleksibilitas ukuran ini bertujuan agar investasi logam mulia dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing konsumen.
| Ukuran | Galeri 24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 Gram | 1.479.000 | 1.512.000 | 1.553.000 |
| 1 Gram | 2.819.000 | 2.918.000 | 2.874.000 |
| 2 Gram | 5.571.000 | 5.774.000 | 5.703.000 |
| 5 Gram | 13.826.000 | 14.356.000 | 14.092.000 |
| 10 Gram | 27.577.000 | 28.654.000 | 28.035.000 |
| 25 Gram | 68.572.000 | 71.506.000 | 69.952.000 |
| 50 Gram | 137.035.000 | 142.929.000 | 139.615.000 |
| 100 Gram | 273.935.000 | 285.776.000 | 279.119.000 |
| 250 Gram | 683.154.000 | - | 697.593.000 |
| 500 Gram | 1.366.307.000 | - | 1.393.548.000 |
| 1.000 Gram | 2.732.614.000 | - | - |
Pergerakan nilai logam mulia di tingkat retail ini sangat bergantung pada fluktuasi pasar global yang dinamis. Oleh karena itu, harga jual yang ditetapkan oleh Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.