Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan laporan prediksi cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 14 Mei 2026. Laporan ini menjadi panduan bagi warga dalam menyusun agenda harian maupun perjalanan.
Dilansir dari Regional, cuaca di provinsi ini secara umum bakal didominasi oleh kondisi berawan serta hujan berintensitas ringan. Meski demikian, potensi hujan petir, udara kabur, hingga kabut tetap mengancam sebagian area.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus waspada menghadapi fluktuasi cuaca yang ekstrem. Peringatan dini terutama ditujukan bagi kawasan yang berpotensi dilanda hujan petir pada akhir pekan sampai pekan depan.
Suhu udara di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 14 Mei 2026 diperkirakan berada pada rentang 18 derajat Celsius hingga 33 derajat Celsius. Perbedaan suhu ini sangat bergantung pada karakteristik geografis masing-masing daerah.
Berikut adalah perincian kondisi cuaca, suhu, serta prakiraan spesifik di berbagai kabupaten dan kota wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 14 Mei 2026.
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 18ÔÇô25 ┬░C | Berawan | 20ÔÇô27 ┬░C |
| Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô32 ┬░C | Hujan Ringan | 18ÔÇô26 ┬░C |
| Berawan | 25ÔÇô32 ┬░C | Berawan |
| 22ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô33 ┬░C | Berawan |
| 19ÔÇô27 ┬░C | Hujan Ringan | 19ÔÇô25 ┬░C |
| Berawan | 20ÔÇô26 ┬░C | Berawan |
| 28ÔÇô30 ┬░C | Berawan | 20ÔÇô28 ┬░C |
Data cuaca ini dapat menjadi rujukan penting bagi penduduk lokal maupun pelancong yang ingin melakukan perjalanan lintas kota demi menjaga keselamatan berkendara.
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Humbang Hasundutan | Berawan | 18ÔÇô25 ┬░C |
| Samosir | Berawan | 19ÔÇô26 ┬░C |
| Serdang Bedagai | Hujan Ringan | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Batu Bara | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Padang Lawas Utara | Berawan | 24ÔÇô33 ┬░C |
| Padang Lawas | Berawan | 23ÔÇô31 ┬░C |
| Labuhanbatu Selatan | Berawan | 24ÔÇô33 ┬░C |
| Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Nias Utara | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C |
| Nias Barat | Berawan | 24ÔÇô30 ┬░C |
| Kota Medan | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 ┬░C |
| Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Kota Sibolga | Berawan | 24ÔÇô30 ┬░C |
| Kota Tanjung Balai | Hujan Ringan | 25ÔÇô30 ┬░C |
| Kota Binjai | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 ┬░C |
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau membawa perlengkapan antisipasi hujan, khususnya di wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan ringan sepanjang hari.
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Kota Tebing Tinggi | Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Kota Padang Sidempuan | Berawan | 21ÔÇô28 ┬░C |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 25ÔÇô31 ┬░C |
Prakiraan cuaca berkala dari BMKG ini diharapkan bisa membantu mobilisasi publik berjalan aman selama Kamis, 14 Mei 2026.