Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempublikasikan laporan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Rabu, 13 Mei 2026. Laporan resmi ini menjadi acuan penting bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan maupun agenda di luar ruangan pada tengah pekan.
Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Utara diprediksi akan didominasi oleh langit berawan serta guyuran hujan berintensitas ringan, seperti dilansir dari Regional. Rentang suhu udara di wilayah ini diperkirakan bergerak antara 17 sampai 33 derajat Celsius.
Wilayah perkotaan seperti Medan, Binjai, Sibolga, hingga wilayah Tapanuli memiliki potensi untuk mengalami hujan ringan dengan suhu yang relatif hangat. Sebaliknya, wilayah dataran tinggi meliputi Karo, Dairi, dan Humbang Hasundutan akan merasakan udara yang lebih sejuk.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap fluktuasi cuaca yang dapat terjadi secara mendadak, khususnya pada periode siang sampai malam hari. Pengendara serta nelayan disarankan memantau perkembangan cuaca guna menghindari gangguan aktivitas.
Berikut adalah rincian lengkap prakiraan cuaca dari BMKG untuk berbagai wilayah di Sumatera Utara pada Rabu, 13 Mei 2026:
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Hujan Ringan | 24ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan |
| 17ÔÇô26 ┬░C | Berawan | 20ÔÇô27 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan |
| 23ÔÇô32 ┬░C | Berawan | 19ÔÇô25 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô32 ┬░C | Hujan Ringan |
| 22ÔÇô28 ┬░C | Berawan | 23ÔÇô30 ┬░C |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 19ÔÇô26 ┬░C | Hujan Ringan | 19ÔÇô26 ┬░C |
| Hujan Ringan | 21ÔÇô27 ┬░C | Berawan |
| 28ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan | 19ÔÇô28 ┬░C |
| Berawan | 18ÔÇô25 ┬░C | Hujan Ringan |
| 18ÔÇô25 ┬░C | Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C |
| Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C | Berawan |
| 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 ┬░C |
| Berawan | 24ÔÇô31 ┬░C | Berawan |
| 24ÔÇô31 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô29 ┬░C |
| Berawan | 24ÔÇô30 ┬░C | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô32 ┬░C | Hujan Ringan | 22ÔÇô29 ┬░C |
| Hujan Ringan | 23ÔÇô29 ┬░C | Berawan |
| 24ÔÇô32 ┬░C | Hujan Ringan | 24ÔÇô33 ┬░C |
| Berawan | 24ÔÇô32 ┬░C | Berawan |
| 22ÔÇô28 ┬░C | Hujan Ringan | 25ÔÇô30 ┬░C |
Warga yang hendak bepergian keluar rumah sangat disarankan untuk selalu membawa perlengkapan pelindung seperti jas hujan atau payung. Pembaruan informasi cuaca secara berkala dapat dipantau langsung melalui saluran resmi BMKG.