Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan laporan prediksi cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 12 Mei 2026. Laporan resmi ini dirilis guna membantu masyarakat mempersiapkan agenda harian di luar ruangan.
Dilansir dari Regional, sejumlah kawasan di Sumatera Utara diproyeksikan bakal dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai sambaran petir. Fenomena cuaca tersebut diperkirakan dominan terjadi pada waktu sore serta malam hari.
Pihak BMKG meminta warga setempat untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. Masyarakat yang tinggal di zona rawan banjir atau genangan air diimbau memantau perkembangan kondisi atmosfer secara berkala.
Berikut adalah rincian prediksi kondisi cuaca, cakupan suhu udara, dan estimasi situasi di berbagai kabupaten maupun kota sewilayah Sumatera Utara:
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu (┬░C) |
|---|---|---|
| Hujan Sedang | 23ÔÇô30 | Cerah Berawan |
| 18ÔÇô26 | Hujan Ringan | 20ÔÇô27 |
| Hujan Ringan | 23ÔÇô29 | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô31 | Hujan Ringan | 20ÔÇô27 |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô32 | Hujan Ringan |
| 22ÔÇô29 | Cerah Berawan | 24ÔÇô32 |
| Hujan Ringan | 25ÔÇô33 | Hujan Ringan |
| 19ÔÇô27 | Hujan Ringan | 18ÔÇô25 |
| Hujan Ringan | 20ÔÇô27 | Hujan Ringan |
| 26ÔÇô30 | Hujan Ringan | 19ÔÇô28 |
| Hujan Ringan | 18ÔÇô26 | Hujan Ringan |
| 17ÔÇô25 | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô32 | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Hujan Ringan | 25ÔÇô33 | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô31 | Hujan Sedang | 24ÔÇô30 |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô30 | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô32 | Hujan Ringan | 22ÔÇô29 |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô29 | Cerah Berawan |
| 25ÔÇô31 | Hujan Ringan | 25ÔÇô32 |
| Hujan Ringan | 24ÔÇô31 | Hujan Ringan |
| 21ÔÇô28 | Hujan Ringan | 25ÔÇô29 |
Fluktuasi kondisi atmosfer ini berpotensi memengaruhi kelancaran mobilisasi kendaraan dan rutinitas harian. BMKG mengingatkan para pengendara dan pekerja luar ruangan untuk selalu membawa perlengkapan pelindung seperti jas hujan atau payung.