Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data kondisi atmosfer terbaru untuk sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Masyarakat diimbau memperhatikan perubahan cuaca yang fluktuatif sepanjang hari.
Kondisi lingkungan yang berubah menuntut kesiapan warga, terutama bagi mereka yang memiliki agenda di luar ruangan. Menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan menjadi langkah antisipasi yang disarankan oleh pihak terkait.
Seperti dikutip dari Regional, berikut adalah rincian prakiraan cuaca untuk provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Riau pada Senin, 11 Mei 2026.
Wilayah Sumatera Barat didominasi oleh kondisi berawan, namun beberapa kota terpantau akan mengalami hujan dengan intensitas ringan.
| Wilayah | Kondisi | Suhu (┬░C) |
|---|---|---|
| Cerah | 22ÔÇô29 | Cerah Berawan |
| 19ÔÇô25 | Berawan | 22ÔÇô30 |
| Berawan | 21ÔÇô27 | Berawan |
| 24ÔÇô30 | Hujan Ringan | 23ÔÇô27 |
| Hujan Ringan | 21ÔÇô28 | Berawan |
| 21ÔÇô30 | Berawan | 28ÔÇô29 |
| Berawan | 23ÔÇô30 | Cerah Berawan |
| 22ÔÇô30 | Cerah Berawan | 24ÔÇô32 |
| Berawan | 21ÔÇô28 | Berawan |
| 20ÔÇô27 | Berawan | 22ÔÇô30 |
Prakiraan Cuaca Bangka Belitung dan Kepulauan Riau
Sebagian besar wilayah di Kepulauan Bangka Belitung diprediksi akan diguyur hujan ringan, sementara Kepulauan Riau cenderung berawan.
| Kabupaten/Kota | Kondisi | Suhu (┬░C) |
|---|---|---|
| Berawan | 25ÔÇô31 | Hujan Ringan |
| 24ÔÇô29 | Hujan Ringan | 24ÔÇô30 |
| Hujan Ringan | 25ÔÇô29 | Berawan |
| 26ÔÇô31 | Berawan | 26ÔÇô30 |
| Berawan | 27ÔÇô29 | Hujan Ringan |
| 26ÔÇô31 | Hujan Ringan | 27ÔÇô29 |
Prakiraan Cuaca Provinsi Riau
Provinsi Riau diprediksi akan mengalami cuaca yang cukup stabil dengan dominasi kondisi berawan di hampir seluruh kabupaten dan kota.
| Lokasi | Cuaca | Suhu (┬░C) |
|---|---|---|
| Kampar | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Indragiri Hulu | Berawan | 24ÔÇô31 |
| Bengkalis | Berawan | 24ÔÇô31 |
| Pelalawan | Berawan | 24ÔÇô31 |
| Rokan Hulu | Hujan Ringan | 24ÔÇô31 |
| Pekanbaru | Berawan | 24ÔÇô31 |
| Dumai | Cerah Berawan | 24ÔÇô31 |
| Siak | Berawan | 24ÔÇô31 |
Data dari BMKG ini menunjukkan bahwa suhu udara di wilayah Sumatera bagian tengah dan utara berada pada rentang 19 hingga 32 derajat Celcius.