Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan sebesar 3,53% pada periode perdagangan 11-13 Mei 2026. Kondisi ini membuat IHSG mendarat di posisi 6.723,3 dari level 6.936,3 pada pekan sebelumnya.
Melansir laporan dari Investor Daily, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut menyusut 4,68%. Nilai market cap yang semula Rp 12.406 triliun berkurang Rp 581 triliun menjadi Rp 11.825 triliun.
Meski pasar secara umum tertekan, sejumlah emiten justru mencetak keuntungan besar. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) menjadi pemimpin daftar saham paling cuan dengan lonjakan harga hingga 38,41%.
Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan harga saham ELPI melesat dari Rp 1.445 menjadi Rp 2.000. Selain ELPI, beberapa emiten lain juga mencatatkan kenaikan harga yang signifikan di tengah pelemahan indeks.
| Nama Emiten | Kode Saham | Kenaikan (%) | Harga Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari | ELPI | 38,41% | 2.000 |
| Dua Putra Utama Makmur | DPUM | 28% | 192 |
| Perdana Bangun Pusaka | KONI | 24,63% | 3.390 |
| Krida Jaringan Nusantara | KJEN | 24,4% | 168 |
| Esta Indonesia | NEST | 20,9% | 590 |
| Dafam Property Indonesia | DFAM | 20,19% | 125 |
| Mitra Energi Persada | KOPI | 18,3% | 284 |
| Communication Cable Systems Indonesia | CCSI | 16,81% | 278 |
| Ingria Pratama Capitalindo | GRIA | 13,73% | 116 |
| Folago Global Nusantara | IRSX | 13,17% | 464 |
Emiten dalam Daftar Top Losers
Di sisi lain, terdapat sepuluh emiten yang menyebabkan kerugian investasi cukup besar bagi pemegang sahamnya. PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) mencatatkan penurunan terdalam hingga 37,54%.
Harga saham SHIP merosot dari Rp 3.490 menjadi Rp 2.180 per lembar. Tren negatif ini juga diikuti oleh PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) yang harganya terpangkas 24,15% ke level Rp 3.140.
| Nama Emiten | Kode Saham | Penurunan (%) | Harga Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|
| Sillo Maritime Perdana | SHIP | 37,54% | 2.180 |
| Prime Agri Resources | SGRO | 24,15% | 3.140 |
| Petrindo Jaya Kreasi | CUAN | 24,11% | 850 |
| Barito Renewables Energy | BREN | 21,95% | 3.200 |
| Chandra Asri Pacific | TPIA | 21,82% | 4.300 |
| Dian Swastatika Sentosa | DSSA | 20,9% | 1.035 |
| Multi Spunindo Jaya | MSJA | 20,38% | 418 |
| Tunas Alfin | TALF | 19,6% | 715 |
| Itama Ranoraya | IRRA | 19,2% | 412 |
| Bank Aladin Syariah | BANK | 19% | 486 |
Penurunan tajam juga dialami oleh saham-saham dari grup besar seperti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Pelemahan harga saham ini sejalan dengan volatilitas tinggi yang terjadi di pasar modal sepanjang pekan ini.