Langkah Barcelona menuju tangga juara Liga Spanyol semakin terbuka lebar setelah Real Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Real Betis di Stadion De La Cartuja pada Sabtu (25/4/2026) dini hari WIB.
Dilansir dari Detik Sport, hasil ini membuat selisih poin antara kedua raksasa Spanyol tersebut berpotensi menjauh jika Blaugrana berhasil memenangkan laga simpanan mereka. Madrid saat ini tertahan di posisi kedua klasemen sementara.
Gol pembuka dalam laga tersebut dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-17 sebelum akhirnya disamakan oleh Hector Bellerin pada masa injury time babak kedua. Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin bagi Los Blancos.
Saat ini Real Madrid mengoleksi 74 poin dari 33 pertandingan yang telah dijalani. Barcelona yang berada di puncak klasemen mengantongi 82 poin dari 32 laga, unggul delapan angka dengan sisa satu pertandingan lebih banyak.
Peluang juara Barcelona dapat dipastikan pada pekan ke-34 jika skuad asuhan Hansi Flick mampu mengalahkan Getafe pada Sabtu malam dan Osasuna pada Minggu depan. Syarat lainnya adalah Real Madrid gagal meraih kemenangan saat menghadapi Espanyol.
Apabila gagal mengejar ketertinggalan poin dan menjadi juara, Madrid tercatat akan mengakhiri dua musim beruntun tanpa trofi mayor. Statistik menunjukkan kegagalan serupa terakhir kali dialami klub ibu kota tersebut pada periode 2008-2010.
| No | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 1 | 4 | 85 | 30 | +55 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | +18 | 57 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | 44 |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Club | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 11 | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 12 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 13 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 14 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 |
| 15 | Real Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 |
| 16 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| 17 | Sevilla | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| 18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 | 32 |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 28 |
Pertandingan antara Barcelona melawan Getafe dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu pukul 21.15 WIB di tengah upaya Barca memperlebar jarak menjadi 11 poin.