Sejumlah produk logam mulia di Pegadaian mengalami penurunan harga pada perdagangan Rabu (22/4/2026). Koreksi harga ini terpantau terjadi pada produk emas Galeri 24 dan emas UBS, sedangkan harga emas Antam tetap bertahan pada level harga sebelumnya.
Data dari laman Sahabat Pegadaian menunjukkan pelemahan harga yang cukup signifikan, sebagaimana dilansir dari Money. Emas Galeri 24 mengalami penurunan sebesar Rp 6.000 per gram, sehingga harganya kini berada di posisi Rp 2.873.000 dibandingkan posisi Selasa (21/4/2026) yang mencapai Rp 2.879.000.
Penurunan lebih tajam tercatat pada produk emas UBS yang terkoreksi sebesar Rp 16.000 per gram. Harga emas UBS saat ini dibanderol Rp 2.902.000 per gram dari harga sebelumnya yang menyentuh angka Rp 2.918.000.
Di sisi lain, harga emas Antam terpantau stagnan dan tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan hari ini. Logam mulia produksi Antam tersebut tetap dijual dengan harga Rp 2.996.000 untuk setiap gramnya di outlet Pegadaian.
Pegadaian tetap menawarkan fleksibilitas investasi bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai denominasi emas batangan. Produk tersedia mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga berat maksimal 1.000 gram atau 1 kilogram untuk menyesuaikan kemampuan finansial konsumen.
| Produk | Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | 1.507.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | 2.873.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | 5.676.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | 14.086.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | 28.098.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | 69.866.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | 139.620.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | 279.101.000 |
| Galeri 24 | 250 gram | 696.039.000 |
| Galeri 24 | 500 gram | 1.392.077.000 |
| Galeri 24 | 1.000 gram | 2.784.153.000 |
| Antam | 0,5 gram | 1.550.000 |
| Antam | 1 gram | 2.996.000 |
| Antam | 2 gram | 5.928.000 |
| Antam | 3 gram | 8.866.000 |
| Antam | 5 gram | 14.742.000 |
| Antam | 10 gram | 29.427.000 |
| Antam | 25 gram | 73.437.000 |
| Antam | 50 gram | 146.791.000 |
| Antam | 100 gram | 293.501.000 |
| UBS | 0,5 gram | 1.569.000 |
| UBS | 1 gram | 2.902.000 |
| UBS | 2 gram | 5.759.000 |
| UBS | 5 gram | 14.232.000 |
| UBS | 10 gram | 28.313.000 |
| UBS | 25 gram | 70.643.000 |
| UBS | 50 gram | 140.996.000 |
| UBS | 100 gram | 281.882.000 |
| UBS | 250 gram | 704.495.000 |
| UBS | 500 gram | 1.407.336.000 |
Perubahan nilai logam mulia ini bersifat dinamis dan dapat berfluktuasi kapan saja. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga emas di pasar global serta perkembangan terkini dalam dinamika pasar keuangan.