Harga emas batangan di Pegadaian terpantau mengalami pergerakan pada perdagangan awal pekan ini. Berdasarkan data yang dikutip dari Market, harga emas cetakan Galeri24 dipatok senilai Rp2.836.000 untuk ukuran satu gram.
Bagi nasabah yang ingin melakukan penjualan kembali, harga buyback emas Galeri24 berada di angka Rp2.660.000 per gram. Pegadaian menyediakan berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram untuk merek ini.
Sementara itu, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dijual dengan harga lebih tinggi di outlet Pegadaian. Per Senin, 11 Mei 2026, harga emas Antam per gram dibanderol Rp2.953.000.
Nilai buyback untuk emas Antam yang dijual kembali ke Pegadaian dipatok pada harga Rp2.657.000 per gram. Di luar jaringan Pegadaian, harga beli Antam tercatat Rp2.932.000 dengan nilai buyback Rp2.542.000.
Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan nilai buyback emas Antam di Pegadaian untuk berbagai ukuran berat pada Senin, 11 Mei 2026.
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.529.000 | Rp1.328.000 |
| 1 | Rp2.953.000 | Rp2.657.000 |
| 2 | Rp5.843.000 | Rp5.314.000 |
| 3 | Rp8.739.000 | Rp7.972.000 |
| 5 | Rp14.529.000 | Rp13.287.000 |
| 10 | Rp29.001.000 | Rp26.574.000 |
| 25 | Rp72.371.000 | Rp66.111.000 |
| 50 | Rp144.659.000 | Rp132.223.000 |
| 100 | Rp289.237.000 | Rp264.447.000 |
Daftar Harga Emas Galeri24
Emas Galeri24 menawarkan variasi berat yang lebih beragam, mulai dari satuan terkecil hingga batangan seberat 1 kilogram bagi para investor.
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.488.000 | Rp1.330.000 |
| 1 | Rp2.836.000 | Rp2.660.000 |
| 2 | Rp5.603.000 | Rp5.320.000 |
| 5 | Rp13.906.000 | Rp13.300.000 |
| 10 | Rp27.736.000 | Rp26.601.000 |
| 25 | Rp68.968.000 | Rp66.177.000 |
| 50 | Rp137.826.000 | Rp132.355.000 |
| 100 | Rp275.516.000 | Rp264.711.000 |
| 250 | Rp687.099.000 | Rp658.519.000 |
| 500 | Rp1.374.196.000 | Rp1.317.038.000 |
| 1000 | Rp2.748.391.000 | Rp2.634.077.000 |
Data harga ini berlaku secara nasional di gerai-gerai Pegadaian dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi nilai pasar emas dunia.