Harga emas batangan cetakan Antam, UBS, dan Galeri 24 mengalami kenaikan secara serempak di Pegadaian. Tren positif ini tercatat pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026.
Pegadaian menyediakan tiga varian komoditas tersebut dalam berbagai ukuran berat. Konsumen dapat memilih pecahan mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga bobot maksimal 1.000 gram.
Dilansir dari Investor Daily, pergerakan nilai logam mulia ini menunjukkan grafik naik yang signifikan, terutama untuk produk cetakan PT Untung Bersama Sejahtera dan Galeri 24.
Peningkatan nilai jual terlihat jelas pada sektor emas batangan cetakan UBS dan anak perusahaan Pegadaian. Setiap ukuran mengalami penyesuaian harga yang bervariasi.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas cetakan UBS yang berlaku.
| Ukuran Emas | Harga Aktual (Rp) | Nilai Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| Emas UBS 0,5 gram | 1.538.000 | 31.000 |
| Emas UBS 1 gram | 2.845.000 | 57.000 |
| Emas UBS 2 gram | 5.645.000 | 112.000 |
| Emas UBS 5 gram | 13.949.000 | 276.000 |
| Emas UBS 10 gram | 27.749.000 | 546.000 |
Sementara itu, varian emas batangan dari Galeri 24 juga mencatatkan pertumbuhan nilai untuk seluruh ukuran pecahan yang tersedia di gerai.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas cetakan Galeri 24 yang berlaku.
| Ukuran Emas | Harga Aktual (Rp) | Nilai Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| Emas Galeri 24 0,5 gram | 1.460.000 | 14.000 |
| Emas Galeri 24 1 gram | 2.782.000 | 26.000 |
| Emas Galeri 24 2 gram | 5.499.000 | 55.000 |
| Emas Galeri 24 5 gram | 13.644.000 | 133.000 |
| Emas Galeri 24 10 gram | 27.216.000 | 265.000 |
| Emas Galeri 24 25 gram | 67.674.000 | 659.000 |
| Emas Galeri 24 50 gram | 135.242.000 | 1.319.000 |
| Emas Galeri 24 100 gram | 270.349.000 | 2.635.000 |
| Emas Galeri 24 250 gram | 674.214.000 | 6.574.000 |
| Emas Galeri 24 500 gram | 1.348.427.000 | 13.148.000 |
| Emas Galeri 24 1.000 gram | 2.696.852.000 | 26.295.000 |
Perkembangan Nominal Tabungan Emas Pegadaian
Selain instrumen fisik berupa batangan atau pecahan retail, Pegadaian juga memperbarui data transaksi untuk fitur layanan investasi digital mereka.
Nilai transaksi untuk saldo tabungan berbasis emas saat ini ditetapkan sebesar Rp 26.950 per takaran 0,01 gram untuk proses pembelian atau top-up nasabah.
Bagi masyarakat yang berniat melakukan pencairan atau penjualan kembali, harga beli oleh pihak Pegadaian berada pada level Rp 25.870 untuk setiap hitungan 0,01 gram.