Harga berbagai jenis emas batangan yang ditawarkan di Pegadaian mengalami penurunan secara serentak. Penurunan nilai ini berlaku untuk produk emas Antam, UBS, hingga Galeri 24.
Dilansir dari Investor Daily, Pegadaian menyediakan pilihan investasi dalam beragam ukuran berat. Masyarakat dapat memperoleh pecahan mulai dari ukuran 0,5 gram sampai dengan berat 1.000 gram.
Penyusutan nilai jual terpantau pada produk emas UBS dan Galeri 24 dalam berbagai denominasi. Rincian pergerakan angka terendah hingga tertinggi memperlihatkan tren penurunan yang bervariasi.
| Ukuran Emas | Harga Emas UBS | Nominal Penurunan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.507.000 | Turun Rp 2.000 |
| 1 gram | Rp 2.788.000 | Turun Rp 5.000 |
| 2 gram | Rp 5.533.000 | Turun Rp 9.000 |
| 5 gram | Rp 13.673.000 | Turun Rp 20.000 |
| 10 gram | Rp 27.203.000 | Turun Rp 40.000 |
Di sisi lain, produk emas dari Galeri 24 juga mencatatkan koreksi harga pada perdagangan awal pekan ini. Nilai koreksi yang terjadi pada brand ini relatif lebih besar dibandingkan dengan pecahan sejenis dari produsen lainnya.
| Ukuran Emas | Harga Emas Galeri 24 | Nominal Penurunan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.446.000 | Turun Rp 4.000 |
| 1 gram | Rp 2.756.000 | Turun Rp 8.000 |
| 2 gram | Rp 5.444.000 | Turun Rp 18.000 |
| 5 gram | Rp 13.511.000 | Turun Rp 43.000 |
| 10 gram | Rp 26.951.000 | Turun Rp 85.000 |
| 25 gram | Rp 67.015.000 | Turun Rp 211.000 |
| 50 gram | Rp 133.923.000 | Turun Rp 422.000 |
| 100 gram | Rp 267.714.000 | Turun Rp 844.000 |
| 250 gram | Rp 667.640.000 | Turun Rp 2.104.000 |
| 500 gram | Rp 1.335.279.000 | Turun Rp 4.207.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.670.557.000 | Turun Rp 8.414.000 |
Bagi nasabah yang memanfaatkan layanan digital, terdapat pula informasi mengenai nilai transaksi tabungan. Nilai beli untuk saldo tabungan emas berada pada angka Rp 26.690 per tingkatan 0,01 gram.
Sementara itu, bagi masyarakat yang berencana melakukan pencairan atau penjualan kembali, ditetapkan harga khusus. Nilai lepas atau harga jual kembali ditetapkan sebesar Rp 25.620 per 0,01 gram.