Seluruh produk emas batangan di Pegadaian mengalami penurunan harga secara bersamaan. Penurunan ini berlaku untuk produk Galeri 24, Antam, hingga UBS, dikutip dari Money.
Harga emas Galeri 24 tercatat merosot sebesar Rp 34.000 menjadi Rp 2.794.000 per gram dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp 2.828.000 per gram. Informasi ini dihimpun dari laman resmi Sahabat Pegadaian.
Sementara itu, komoditas emas Antam di Pegadaian melemah Rp 21.000. Harga per gramnya kini dipatok seharga Rp 2.918.000, setelah sebelumnya diperdagangkan sebesar Rp 2.939.000.
Produk emas UBS juga mengalami koreksi paling dalam yaitu turun sebesar Rp 78.000. Nilainya kini berubah menjadi Rp 2.807.000 per gram dari harga kemarin yang mencapai Rp 2.885.000.
Pegadaian menyediakan emas batangan ini dalam berbagai variasi ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat. Ukuran yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS per Sabtu (16/5/2026):
| Ukuran (Gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.465.000 |
| 1 | 2.794.000 |
| 2 | 5.520.000 |
| 5 | 13.698.000 |
| 10 | 27.323.000 |
| 25 | 67.939.000 |
| 50 | 135.769.000 |
| 100 | 271.404.000 |
| 250 | 676.843.000 |
| 500 | 1.353.685.000 |
| 1.000 (1 kg) | 2.707.370.000 |
| Ukuran (Gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.512.000 |
| 1 | 2.918.000 |
| 2 | 5.774.000 |
| 3 | 8.634.000 |
| 5 | 14.356.000 |
| 10 | 28.654.000 |
| 25 | 71.506.000 |
| 50 | 142.929.000 |
| 100 | 285.776.000 |
| Ukuran (Gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.517.000 |
| 1 | 2.807.000 |
| 2 | 5.570.000 |
| 5 | 13.764.000 |
| 10 | 27.383.000 |
| 25 | 68.325.000 |
| 50 | 136.369.000 |
| 100 | 272.630.000 |
| 250 | 681.373.000 |
| 500 | 1.361.147.000 |
Masyarakat perlu mencatat bahwa harga komoditas emas batangan tersebut bersifat dinamis. Nilai investasi ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pergerakan pasar yang terjadi.