Sejumlah penyedia logam mulia melaporkan penurunan harga emas batangan secara serentak pada Kamis (23/4/2026). Penurunan harga ini mencakup produk emas Antam di Logam Mulia serta emas yang dipasarkan melalui Pegadaian seperti Galeri24 dan UBS.
Penurunan nilai logam mulia ini dilansir dari Money yang merujuk pada laman resmi masing-masing penyedia. Harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di angka Rp 2.805.000, setelah mengalami koreksi sebesar Rp 25.000 dari harga sebelumnya senilai Rp 2.830.000 per gram.
Koreksi juga terjadi pada nilai beli kembali atau buyback emas Antam yang turun sebesar Rp 30.000. Saat ini, pemilik emas yang ingin menjual kembali batangannya ke Antam akan menerima nilai Rp 2.610.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.640.000 per gram.
Di gerai Pegadaian, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol seharga Rp 2.918.000, atau menyusut Rp 26.000 dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Produk lain seperti Galeri24 juga turun Rp 22.000 ke level Rp 2.813.000 per gram, sementara emas UBS turun Rp 18.000 menjadi Rp 2.859.000 per gram.
Untuk varian berat yang lebih kecil, yakni 0,5 gram, harga emas Galeri24 tercatat sebesar Rp 1.475.000. Emas Antam untuk ukuran yang sama kini dipatok Rp 1.512.000 dan emas UBS berada pada level Rp 1.545.000.
| Ukuran | Antam (Logam Mulia) | Antam (Pegadaian) | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.452.500 | Rp 1.512.000 | Rp 1.475.000 | Rp 1.545.000 |
| 1 gram | Rp 2.805.000 | Rp 2.918.000 | Rp 2.813.000 | Rp 2.859.000 |
| 2 gram | Rp 5.550.000 | Rp 5.772.000 | Rp 5.558.000 | Rp 5.673.000 |
| 5 gram | Rp 13.800.000 | Rp 14.352.000 | Rp 13.794.000 | Rp 14.018.000 |
| 10 gram | Rp 27.545.000 | Rp 28.647.000 | Rp 27.514.000 | Rp 27.890.000 |
| 25 gram | Rp 68.737.000 | Rp 71.487.000 | Rp 68.413.000 | Rp 69.587.000 |
| 50 gram | Rp 137.395.000 | Rp 142.891.000 | Rp 136.719.000 | Rp 138.888.000 |
| 100 gram | Rp 274.712.000 | Rp 285.701.000 | Rp 273.302.000 | Rp 277.666.000 |
| 250 gram | Rp 686.515.000 | - | Rp 681.576.000 | Rp 693.959.000 |
| 500 gram | Rp 1.372.820.000 | - | Rp 1.363.152.000 | Rp 1.386.288.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.745.600.000 | - | Rp 2.726.303.000 | - |
Fluktuasi harga logam mulia ini secara umum dipengaruhi oleh dinamika pasar global, pergerakan nilai tukar mata uang, serta kebijakan suku bunga yang berlaku.