Nilai jual emas perhiasan tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Penurunan ini mencakup berbagai kadar karat yang tersedia di pasar ritel emas tanah air.
Dikutip dari Market, harga operasional untuk emas perhiasan di platform Lakuemas kini berada di level Rp2.474.000 per gram. Angka tersebut menjadi acuan utama bagi konsumen yang berencana melakukan pembelian hari ini.
Sementara itu, transaksi buyback atau harga beli kembali oleh pihak toko menunjukkan angka yang kompetitif di spesialgold. Untuk harga tertinggi, buyback dipatok sebesar Rp2,520 juta per gram.
Sebaliknya, bagi masyarakat yang memiliki koleksi perhiasan dengan kadar rendah, harga terendah terpantau berada pada angka Rp464.000 per gram untuk emas dengan kadar 5 karat.
Berikut adalah daftar harga jual emas perhiasan yang berlaku di pasaran berdasarkan kadar karatnya. Data ini dapat menjadi rujukan bagi Anda yang ingin menambah investasi perhiasan.
| Kadar Karat | Persentase | Harga Jual per Gram |
|---|---|---|
| 24K | 99% | Rp2.474.000 |
| 23K | - | Rp2.126.000 |
| 22K | - | Rp2.033.000 |
| 21K | - | Rp1.944.000 |
| 20K | - | Rp1.850.000 |
| 19K | - | Rp1.756.000 |
| 18K | - | Rp1.662.000 |
| 17K | - | Rp1.568.000 |
| 16K | - | Rp1.474.000 |
| 15K | - | Rp1.382.000 |
| 14K | - | Rp1.289.000 |
| 13K | - | Rp1.197.000 |
| 12K | - | Rp1.103.000 |
| 11K | - | Rp1.009.000 |
| 10K | - | Rp917.000 |
Estimasi Harga Buyback Emas
Bagi pemilik emas yang berniat menjual kembali koleksinya, penting untuk memperhatikan nilai buyback yang berlaku. Berikut adalah estimasi harga beli kembali di berbagai tingkatan kadar emas.
| Kategori Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.520.000 |
| K24 | Rp2.280.000 |
| K23 | Rp2.130.000 |
| K22 | Rp2.037.000 |
| K21 | Rp1.946.000 |
| K20 | Rp1.853.000 |
| K19 | Rp1.759.000 |
| K18 | Rp1.668.000 |
| K17 | Rp1.575.000 |
| K16 | Rp1.482.000 |
| K15 | Rp1.390.000 |
| K14 | Rp1.297.000 |
| K13 | Rp1.204.000 |
| K12 | Rp1.113.000 |
| K11 | Rp1.019.000 |
Data harga di atas menunjukkan rentang yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemurnian logam mulia. Penentuan harga ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar emas global dan kondisi ekonomi domestik saat ini.