Persaingan sengit terjadi dalam sesi Sprint Race GP Catalunya 2026 yang mempertemukan Alex Marquez dan Pedro Acosta. Duel ketat di lintasan tersebut menghasilkan salah satu selisih waktu terdekat dalam sejarah balapan pendek MotoGP.
Seperti dilansir dari Otorider, Alex Marquez berhasil mengamankan podium pertama setelah menyentuh garis finis dengan keunggulan tipis. Pembalap asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu total 20 menit 02,258 detik setelah menyelesaikan 12 putaran.
Pedro Acosta yang memacu motor Aprilia harus puas menempati urutan kedua. Rivalitas keduanya di lintasan menciptakan perbedaan waktu yang sangat ketat, di mana Acosta hanya terpaut 0,041 detik di belakang pemenang.
Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio yang menjadi pengendara Ducati paling cepat dalam sesi ini. Di belakangnya, Raul Fernandez mengamankan posisi keempat, disusul oleh Johann Zarco yang melengkapi urutan lima besar.
| Posisi | Pembalap | Tim | Pabrikan | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati | 20'02.258 (12 lap) |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.041 |
| 3 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +0.457 |
| 4 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | +2.928 |
| 5 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | +4.764 |
| 6 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +4.894 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +6.175 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | +6.871 |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | +7.381 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +7.869 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | +8.343 |
| 12 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | +9.721 |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +10.042 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | +14.096 |
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +14.166 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | +14.334 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Racing | Yamaha | +20.452 |
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | +20.558 |
Beberapa pembalap papan atas gagal menyelesaikan balapan dan tidak mendapatkan poin dalam sesi kali ini. Maverick Vinales, Jorge Martin, Joan Mir, dan Brad Binder tercatat tidak mampu menyentuh garis finis hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.